Mes Clave Nombre Departamento GRUPO Cod.Adic.Dos Cod.Adic.Cuatro H/D P.Normal Percep Normal PrimaVACACIONAL PREDESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB Y PENSI GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep SUBSIDIO EMPLEO BONO DE PRODUCTIVIDAD AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM ACUMULADOS Perc. Exenta Perc. Gravable Ajuste de Moneda Total Percepciones ISSS FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1 PORC PRESTAMO NORMAL DESC CAJA CH TES PENSION ALIMENTICIA APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY SUTSMA APORT VOLUNT SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA OTRAS DEDUCCIONES PRESTAMOS SUTSMA 2 Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 09 6240 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 15 4,999.95 0 0 523.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999.95 0.05 5,523.73 523.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.73 5,000.00
M 09 6239 GUERRERO GARCIA LUIS GERARDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE EVENTUAL OPERATIVO 21 3,816.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,816.12 0 3,816.12 66.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 66.12 3,750.00
M 09 6238 TAMEZ ASAGOITA EDGAR ALAIN DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE EVENTUAL OPERATIVO 21 3,816.12 0 0 0 0 0 0 0 417 0 0 0 0 0 0 4,233.12 0.06 4,233.18 111.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 111.68 4,121.50
M 09 6237 HERNANDEZ MARQUEZ ERICK EDUARDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE EVENTUAL OPERATIVO 21 3,816.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,816.12 0 3,816.12 66.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 66.12 3,750.00
M 09 6236 CHAVEZ PEÑA JUAN DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 2,291.50 0 0 0 0 0 0 7,379.66 0.25 7,379.91 637.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 637.91 6,742.00
M 09 6235 ORNELAS TAMEZ ARMINDA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 989 0 0 0 0 0 0 6,077.16 0.16 6,077.32 233.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 233.82 5,843.50
M 09 6234 GARCIA TORRES MIGUEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,094.00 0 0 0 0 0 0 6,182.16 0.04 6,182.20 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 245.2 5,937.00
M 09 6233 LOPEZ TRUJILLO JUAN ROLANDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 2,292.00 0 0 0 0 0 0 7,380.16 0.48 7,380.64 637.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 638.64 6,742.00
M 09 6232 CARRANZA CRUZ VICENTE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE DE PIPA EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 2,916.50 0 0 0 0 0 0 8,004.66 0.3 8,004.96 739.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 739.96 7,265.00
M 09 6231 MEZA DE LA CRUZ JOSE ARMANDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS ELECTRICISTA EVENTUAL OPERATIVO 25.67 4,664.14 0 0 0 0 0 0 0 1,719.00 0 0 0 0 0 0 6,383.14 0.21 6,383.35 523.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 523.85 5,859.50
M 09 6230 GARCIA HERNANDEZ JOSE LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS BARRIDO MANUAL EVENTUAL OPERATIVO 26.83 4,876.15 0 0 0 0 0 0 0 1,042.00 0 0 0 0 0 0 5,918.15 0.02 5,918.17 234.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 234.17 5,684.00
M 09 6229 BARBOSA BERNAL FELIPE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 8,900.07 0 0 0 0 0 0 0 3,736.76 0 0 0 0 0 0 12,636.83 0.31 12,637.14 1,678.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 1,678.64 10,958.50
M 09 6228 CAVAZOS VEGA EDUARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 10,909.35 0 0 0 0 0 0 0 1,758.36 0 0 0 0 0 0 12,667.71 0.13 12,667.84 1,684.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 1,684.84 10,983.00
M 09 6227 AVALOS MARTINEZ DANIEL ALBERTO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 2,448.84 0 0 0 0 0 0 7,537.00 0.31 7,537.31 663.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 663.31 6,874.00
M 09 6226 VAZQUEZ FERNANDEZ JACINTO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 11,417.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,417.83 0.02 11,417.85 1,417.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,417.85 10,000.00
M 09 6225 SANTOS ARIZPE MIGUEL ANGEL SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ELECTRICISTA EVENTUAL OPERATIVO 28 7,687.12 0 0 0 0 0 0 0 3,306.71 0 0 0 0 0 0 10,993.83 0.24 10,994.07 1,327.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 1,327.57 9,666.50
M 09 6224 CANDIA RODRIGUEZ JORGE ADRIAN SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 11,417.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,417.83 0.02 11,417.85 1,417.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,417.85 10,000.00
M 09 6223 AVALOS MARTINEZ JOSE GUADALUPE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ELECTRICISTA EVENTUAL OPERATIVO 28 6,252.68 0 0 0 0 0 0 0 3,851.64 0 0 0 0 0 0 10,104.32 0.21 10,104.53 1,137.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 1,137.53 8,967.00
M 09 6222 DE SANTIAGO RODILES ANIBAL FLORENCIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,590.47 0 0 0 0 0 0 6,678.63 0.1 6,678.73 332.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 332.23 6,346.50
M 09 6221 HERNANDEZ OBREGON JOSE LUIS SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 7,687.12 0 0 0 0 0 0 0 3,443.98 0 0 0 0 0 0 11,131.10 0.24 11,131.34 1,356.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 1,356.84 9,774.50
M 09 6220 ARMENDARIZ CASTILLO ROMAN SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,481.08 0 0 0 0 0 0 6,569.24 0.09 6,569.33 320.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 320.33 6,249.00
M 09 6219 AVILA SARIÑANA JORGE ARMANDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,481.08 0 0 0 0 0 0 6,569.24 0.09 6,569.33 320.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 320.33 6,249.00
M 09 6218 HERNANDEZ MARCELINO SANTOS SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,590.47 0 0 0 0 0 0 6,678.63 0.1 6,678.73 332.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 332.23 6,346.50
M 09 6217 NORIEGA MIRANDA JUAN SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 1,481.08 0 0 0 0 0 0 6,569.24 0.09 6,569.33 320.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 320.33 6,249.00
M 09 6216 NORIEGA OBREGON ALAN DE JESUS SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO 28 7,687.12 0 0 0 0 0 0 0 3,443.98 0 0 0 0 0 0 11,131.10 0.24 11,131.34 1,356.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 1,356.84 9,774.50
M 09 6215 DE LEON GUERRA DAVID DELMAR SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM JEFE DE CUADRILLA EVENTUAL OPERATIVO 28 7,687.12 0 0 0 0 0 0 0 2,925.21 0 0 0 0 0 0 10,612.33 0.25 10,612.58 1,245.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 1,246.08 9,366.50
M 09 6214 GARCIA TAMEZ JOSE ALFREDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ELECTRICISTA EVENTUAL OPERATIVO 28 7,687.12 0 0 0 0 0 0 0 2,925.21 0 0 0 0 0 0 10,612.33 0.25 10,612.58 1,245.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 1,246.08 9,366.50
M 09 6213 LEAL GARCIA YARELLI GUADALUPE DIF MUNICIPAL EDUCADORA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 7,999.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,999.80 0.27 8,000.07 698.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 698.57 7,301.50
M 09 6212 SADA ALATORRE ROBERTO EUGENIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ASESOR JURIDICO CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,600.10 0.26 8,600.36 796.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 796.86 7,803.50
M 09 6211 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6210 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6209 SILVA GONZALEZ KENIA GRISEILL DIF MUNICIPAL ESPACIO SI CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 7,821.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,821.90 0 7,821.90 669.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 669.9 7,152.00
M 09 6208 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6207 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6206 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6205 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6204 DE LA CRUZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 750 0 0 0 750 7,500.00 0 8,868.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 8,250.00
M 09 6203 MURILLO ORTIZ ISAIAS EFREN DIF MUNICIPAL REHABILITACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 20 4,144.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,144.60 0.39 4,144.99 145.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.49 3,999.50
M 09 6202 RIOS MARROQUIN SAUL ANGEL SECRETARIA DE ADMINISTRACION AUXILIAR DE MANTENIMIENTO CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,700.00 0 0 0 0 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 9,425.00 0.26 9,425.26 944.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 944.76 8,480.50
M 09 6201 ZAPATA TAMEZ ANGEL MANUEL SRIA DE DESARROLLO SOCIAL AUXILIAR APOYO JUVENTUD CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 5,510.85 0 0 0 0 0 0 0 0 33.37 0 0 0 0 0 5,510.85 0.23 5,544.45 134.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 134.45 5,410.00
M 09 6200 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6199 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6198 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL PREVENCION DEL DELITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 0 1,255.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,999.80 0.2 12,255.63 1,255.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.63 11,000.00
M 09 6197 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.05 11,047.43 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,047.93 9,999.50
M 09 6194 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6193 BAZALDUA MATA JESUS GERARDO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 7,500.00
M 09 6192 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL PREVENCION DEL DELITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 17 6,233.22 0 0 711.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,233.22 0.18 6,944.93 711.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 711.93 6,233.00
M 09 6191 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6190 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6189 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6188 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6187 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.05 11,047.43 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,047.93 9,999.50
M 09 6185 RODRIGUEZ DE LA FUENTE JAVIER ALBERTO SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADOR DE PATRIMONIO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000.00 0.14 9,000.14 868.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 868.64 8,131.50
M 09 6184 ALMAGUER ROMAN ANTONIO DE JESUS BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 7,500.00
M 09 6183 GARCIA MENDEZ EDWIN HERNAN BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 7,500.00
M 09 6182 SEPULVEDA LUGO NADIA MARGARITA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 7,500.00
M 09 6179 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 0 1,255.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,999.80 0.2 12,255.63 1,255.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.63 11,000.00
M 09 6178 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.05 11,047.43 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,047.93 9,999.50
M 09 6177 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,047.48 9,000.00
M 09 6176 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6175 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6174 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 09 6173 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 15 5,499.90 0 0 627.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,499.90 0.1 6,127.82 627.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627.82 5,500.00
M 09 6172 SALAS REYNA JOSE ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.38 618.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.38 7,500.00
M 09 6169 ROJAS CAVAZOS OLGA LIDIA SRIA DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTORA INST DE LA MUJER CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 12,999.90 0 0 0 0 0 0 0 4,400.00 0 0 0 0 0 0 17,399.90 0.39 17,400.29 2,622.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.1 2,822.79 14,577.50
M 09 6167 MARTINEZ TIJERINA RICARDO DIRECCION COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,999.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,999.90 0.28 10,000.18 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1,047.68 8,952.50
M 09 6166 MARTINEZ OLVERA MADELLY DIRECCION DE EDUCACION COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,043.00 0.26 8,043.26 705.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.26 7,338.00
M 09 6165 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,999.90 0 0 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,999.90 0.1 18,323.65 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.65 16,000.00
M 09 6162 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ESCOLTA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,999.90 0 0 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,999.90 0.1 18,323.65 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.65 16,000.00
M 09 6159 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,999.90 0 0 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,999.90 0.1 18,323.65 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.65 16,000.00
M 09 6158 *INFORMACION RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,999.90 0 0 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,999.90 0.1 18,323.65 2,323.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.65 16,000.00
M 09 6157 GUZMAN AGUILAR MIGUEL ANGEL SECRETARIA DE ADMINISTRACION JEFE DE MANTENIMIENTO CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO 30 9,499.80 0 0 0 0 0 0 0 991.65 0 0 0 0 0 0 10,491.45 0.1 10,491.55 1,147.05 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,147.05 7,344.50
