Mes Rango de Fechas Clave Nombre Departamento GRUPO Cod.Adic.Dos Cod.Adic.Cuatro Forma de pago H/D P.Normal Percep Normal PrimaVACACIONAL PREDESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB Y PENSI QUINQUENIO 2017 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep SUELDO P ALTA ANT SUBSIDIO EMPLEO BONO DE PRODUCTIVIDAD AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM ACUMULADOS Perc. Exenta Perc. Gravable Ajuste de Moneda Total Percepciones ISSS FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1 PORC PRESTAMO NORMAL DESC CAJA CH TES PENSION ALIMENTICIA APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY SUTSMA APORT VOLUNT SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA OTRAS DEDUCCIONES PRESTAMOS SUTSMA 2 Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6016 MARTINEZ BELMONTE LUCIO SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 19,999.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,999.80 0.12 19,999.92 3,178.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.38 3,378.42 16,621.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6006 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,286.20 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6069 CAVAZOS GARCIA SANDRA LORENA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CONFIANZA DIRECTIVOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000.20 0 0.4 13,000.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 13,000.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6052 DE ANDA FLORES JAIME RAUL BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COORDINADOR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 11,508.90 0 0 1,364.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,508.90 0.1 12,873.39 1,364.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,364.39 11,509.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6009 GARCIA CAVAZOS AMELIA MARTHA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,286.20 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6031 MARROQUIN REYES MARIA DE LOS ANGELES SRIA DE DESARROLLO SOCIAL COORDINADORA DE DPTO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,699.90 0 9,699.90 993.73 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 1,993.90 7,706.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6269 PEREZ PEREZ JOSE JUAN BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 15 3,750.00 0 0 1,877.79 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 0 0 0 0 0 11,250.00 0 13,127.79 1,877.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,877.79 11,250.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6076 TAMEZ MONJARAS RUBEN ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 17,499.90 0 0 3,285.17 0 0 0 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 20,499.90 0.35 23,785.42 3,285.17 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 7,031.92 16,753.50
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6258 TREVIÑO VALADEZ MARIO DIRECCION DE DEPORTES ENTRENADOR EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 3,875.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.71 0 0 0 0 0 3,875.48 0 4,000.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 0.19 4,000.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6266 VELAZQUEZ ROMERO HECTOR JAVIER DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,088.16 0 5,088.16 88.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 88.16 5,000.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2238 ABELDAÑO SALAZAR JOSEFINA DIF MUNICIPAL REHABILITACION SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 400 914.15 130 0 0 0 310 0 0 0 0 500 200 608.24 1,338.24 9,255.90 0.32 11,508.61 914.15 130 84.46 0 0 0 0 40 20 0 2,200.00 0 200 0 0 0 3,588.61 7,920.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6267 ACOSTA GARCIA ALEJANDRO GUADALUPE DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 5,088.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,088.16 0 5,088.16 88.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 88.16 5,000.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6007 AGUIRRE ARREDONDO BLANCA ESTELA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,286.20 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4105 AGUIRRE CAVAZOS SONIA ELENA DIRECCION DESARROLLO URBANO SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,796.30 0 400 1,051.94 130 0 0 0 310 439.82 0 0 0 500 200 233.02 963.02 10,046.12 0 12,061.08 1,051.94 130 87.96 0 0 0 0 20 40 0 4,200.00 0 200 0 0 0.18 5,730.08 6,331.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4187 ALANIS LEAL JUVENTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,334.50 0 300 271.27 100 0 0 0 270 0 0 0 0 100 200 0 600 6,704.50 0.42 7,576.19 271.27 100 63.34 0 0 0 0 0 40 0 1,000.00 0 200 0 0 0.08 1,674.69 5,901.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2086 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 0 200 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,200.00 10,999.80 0.2 13,455.64 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.64 12,200.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 5055 ALMAGUER GARZA WENDY JENIFER SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA CONTABLE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,795.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,795.80 0.26 10,796.06 1,212.06 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,212.06 7,584.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6184 ALMAGUER ROMAN ANTONIO DE JESUS BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,500.00 0 0 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0.14 8,118.55 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,761.55 6,357.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,714.86 0 0.14 11,715.00 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0 270 11,445.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 5123 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,000.00 16,020.00 0 19,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 17,020.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6032 ALVAREZ CAVAZOS ROBERTO LUIS DIRECCION DE DEPORTES COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400.00 0 0 0 0 0 0 0 21,520.00 0.09 21,520.09 3,525.09 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,025.09 17,495.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6033 ALVAREZ QUIROGA ARCELIA YADIRA DIRECCION DE CULTURA COORDINADORA DE DPTO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,699.90 0 9,699.90 993.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 993.9 8,706.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6152 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,000.00 15,999.90 0.1 19,323.66 2,323.66 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,323.66 16,000.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 222 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL ENCARGADO GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,000.00 0 0 1,469.29 0 0 0 200 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,200.00 12,000.00 0 14,669.29 1,469.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,469.29 13,200.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6220 ARMENDARIZ CASTILLO ROMAN SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 6,360.20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,248.35 0 0 0 0 0 0 0 9,608.55 0.31 9,608.86 858.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.86 8,750.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6004 ARREDONDO ALMAGUER GUDELIO CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,286.20 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2051 ARREDONDO MARROQUIN GERARDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,839.80 0 0.2 7,840.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,840.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4177 AVALOS GUERRA AZAEL SRIA DEL R AYUNTAMIENTO SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 835.3 100 0 0 0 270 0 0 0 0 100 200 182.64 782.64 8,815.90 0 10,433.84 835.3 100 84.46 1,000.00 0 0 600 0 60 0 2,200.00 0 200 0 1,460.00 0.08 6,539.84 3,894.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6227 AVALOS MARTINEZ DANIEL ALBERTO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 6,360.20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,248.35 0 0 0 0 0 0 0 9,608.55 0.31 9,608.86 858.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.86 8,750.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6223 AVALOS MARTINEZ JOSE GUADALUPE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ELECTRICISTA EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 7,815.85 0 0 0 0 0 0 0 0 5,502.70 0 0 0 0 0 0 0 13,318.55 0.06 13,318.61 1,568.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568.61 11,750.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,631.00 0 0.15 20,631.15 0 0 0 85.35 0 6,129.30 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 1,000.00 0 13,554.65 7,076.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6035 AVILA MONTOYA GIOVANNA AGLAE DIF MUNICIPAL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000.00 0.29 12,000.29 1,469.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,469.29 10,531.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6219 AVILA SARIÑANA JORGE ARMANDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 6,360.20 0 0 0 0 0 0 0 0 3,248.35 0 0 0 0 0 0 0 9,608.55 0.31 9,608.86 858.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858.86 8,750.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6264 AVILA VAZQUEZ LUIS DIRECCION DE DEPORTES ENTRENADOR EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 7,925.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,925.40 0 7,925.40 725.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 725.4 7,200.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6071 AVILA VAZQUEZ RITA DIF MUNICIPAL PROGRAMA GUARDERIA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,216.90 0.16 6,217.06 218.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 218.56 5,998.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 587 AVITIA RIVERA SIMON GPE. DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 676.29 210 0 0 0 510 174.45 0 0 0 625 200 306.22 1,616.22 8,287.45 0.28 10,580.24 676.29 210 69.78 0 0 0 0 40 100 0 1,600.00 0 200 0 0 0.17 2,896.24 7,684.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004.00 0 0 7,004.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 520 AYALA VALDEZ RAMONA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,751.90 0 0.1 2,752.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,752.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6240 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,000.00 15,999.90 0.1 19,323.67 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.67 17,000.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6190 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 1,000.00 15,999.90 0.05 19,323.61 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 2,324.11 16,999.50
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6229 BARBOSA BERNAL FELIPE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 11,125.07 0 0 0 0 0 0 0 0 5,054.40 0 0 0 0 0 0 0 16,179.47 0.2 16,179.67 2,179.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 2,180.17 13,999.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 511 BAUTISTA FLORES GUADALUPE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 1,306.11 300 0 0 0 900 2,733.05 0 0 0 625 200 0 1,400.00 11,236.05 0.23 13,942.39 1,306.11 300 69.78 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0 1,935.89 12,006.50
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6263 BOA CLEMENTE NEYDA ELVIRA DIRECCION DE DEPORTES ENTRENADOR EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 4,832.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,832.52 0 4,832.52 32.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 32.52 4,800.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4221 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 835.3 100 0 0 0 270 0 0 0 1,000.00 100 200 0 1,600.00 8,815.90 0 11,251.20 835.3 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 2,085.42 0 200 0 0 0.02 3,305.20 7,946.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2101 CAMARGO MARTINEZ SERGIO GABRIEL DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 800 683.37 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 320.78 1,530.78 7,968.00 0 10,182.15 683.37 210 69.78 0 0 1,242.86 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.14 2,446.15 7,736.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6224 CANDIA RODRIGUEZ JORGE ADRIAN SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 14,272.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,272.27 0.06 14,272.33 1,772.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,772.33 12,500.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 506 CANO SEGOVIA INOCENTE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 5,794.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,794.25 0.39 5,794.64 13.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 14.14 5,780.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,702.50 0 900 909.06 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 1,400.00 9,227.50 0.47 11,537.03 909.06 0 77.02 0 0 0 0 40 20 0 2,085.42 0 200 0 0 0.03 3,331.53 8,205.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6043 CANTU LEAL OMAR JAVIER DIRECCION COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR DE COMUNICACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 10,043.00 0.21 10,043.21 1,055.21 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,055.21 7,988.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 5130 CANTU MOYA ALDO JOSUE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,967.30 0 0 0 0 0 0 0 0 298.91 0 0 0 0 0 0 0 9,266.21 0 9,266.21 901 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 1,401.21 7,865.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4190 CANTU MOYA ANGEL FAUSTINO COORDINACION DE INFORMATICA SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 835.31 100 0 0 0 270 0 0 0 0 100 200 0 600 8,815.90 0.28 10,251.49 835.31 100 84.46 0 0 0 0 0 60 0 0 0 200 0 0 0.22 1,279.99 8,971.50
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6246 CARDOZO LEAL SYNTHIA GABRIELA DIRECCION DE DEPORTES ENTRENADOR EVENTUAL OPERATIVO Semanal 28 5,312.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,312.72 0 5,312.72 112.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 112.72 5,200.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 558 CARRANZA CRUZ MA. DE JESUS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 800 608.06 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 327.04 1,537.04 7,968.00 0.37 10,113.47 608.06 210 69.78 800 0 0 0 10 10 0 1,000.00 0 200 0 0 0.13 2,907.97 7,205.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2080 CARRANZA CRUZ MARIA ASUNCION DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 800 693.29 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 320.78 1,530.78 7,968.00 0 10,192.07 693.29 210 69.78 800 0 0 0 10 10 0 0 0 200 0 0 0 1,993.07 8,199.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6232 CARRANZA CRUZ VICENTE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE DE PIPA EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 6,360.20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,302.00 0 65.86 0 0 0 0 0 7,662.20 0.39 7,728.45 352.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 352.45 7,376.00
M 11 Del 30/10/17 al 03/12/17 6108 CARRIZALES BETANCOURT LUZ MARIA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS BARRIDO MANUAL EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 6,360.20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,719.00 0 26.88 0 0 0 0 0 8,079.20 0.21 8,106.29 371.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 371.79 7,734.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 4048 CASAS VARGAS GABRIELA DIF MUNICIPAL PROGRAMA DIF SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,423.20 0 150 652.52 50 0 0 0 190 0 0 0 0 100 200 500 900 7,713.20 0.04 9,265.76 652.52 50 74.24 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0 1,056.76 8,209.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 3158 CASTILLA RODRIGUEZ GABRIELA DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA EJECUTIVOA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 0 600 1,071.84 200 0 0 0 390 0 0 0 0 500 200 384.58 1,384.58 10,139.30 0.31 12,596.03 1,071.84 200 92.5 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0 0.19 2,704.53 9,891.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6154 CASTILLO RODRIGUEZ ROBERTO DE JESUS BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Y BOMBERO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,500.00 0 0 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500.00 0 8,118.41 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,882.41 5,236.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,423.24 0 0 8,423.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.24 200.24 8,223.00
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 2241 CAVAZOS ARENAS YOLANDA GUADALUPE SRIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA EJECUTIVOA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 0 800 1,093.20 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 566.12 1,776.12 10,239.30 0.04 13,108.66 1,093.20 210 92.5 0 0 0 0 20 20 0 4,200.00 0 200 0 0 0.46 5,836.16 7,272.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 5014 CAVAZOS CASTILLO MAGDA ARAZELI DIRECCION DE DEPORTES AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,826.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,826.60 0.32 8,826.92 837.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 837.42 7,989.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 6078 CAVAZOS CAVAZOS CESAREO SRIA DEL R AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL R AYUNTAMIENTO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 24,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,600.00 0.26 24,600.26 4,249.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.25 4,449.76 20,150.50
M 11 Del 01/11/17 al 30/11/17 619 CAVAZOS CAVAZOS LILIANA DEL CARMEN SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000.00 0.14 12,000.14 1,469.28 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 2,469.64 9,530.50
