Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA OTRAS DEDUCCIONES PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 11 6141 ZAPATA RANGEL MA TERESA SECRETARIA DE ADMINISTRACION SECRETARIA/O CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 12,000.14 1,472.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 1,472.64 10,527.50
M 11 2214 ZAPATA MARROQUIN ROBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 700 740.1 210 0 0 450 0 0 0 500 200 320.34 0 0.3 10,444.04 740.1 210 73.24 0 0 0 0 0 0 20 20 1,352.00 500 0 200 0 0 0.2 3,115.54 7,328.50
M 11 4081 ZAMORA SALAZAR MARIO CARLOS SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 792.15 100 0 0 270 0 0 0 100 200 300 0 0 10,508.05 792.15 100 84.46 0 0 0 0 0 600 0 100 0 3,600.00 0 200 0 0 0.44 5,477.05 5,031.00
M 11 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 900 843.14 300 0 0 900 0 0 0 625 200 158.34 0 0.3 11,250.08 843.14 300 73.24 0 0 0 0 0 0 50 40 0 2,000.00 0 200 0 0 0.2 3,506.58 7,743.50
M 11 599 VELAZQUEZ ROMERO RAUL ISIDRO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 900 1,463.88 300 1,952.88 0 900 1,159.52 0 0 625 200 0 0 0.04 14,824.62 1,463.88 300 73.24 0 0 0 0 0 0 60 20 0 500 0 200 0 0 0 2,617.12 12,207.50
M 11 527 VELAZQUEZ ROMERO JOSE ALFREDO DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 781.27 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0.39 10,684.66 781.27 300 69.78 0 0 0 0 0 0 100 20 0 0 0 200 0 0 0.11 1,471.16 9,213.50
M 11 606 VELAZQUEZ REYNA NESTOR JESUS D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 900 1,007.19 300 0 0 900 915.41 0 0 625 200 0 0 0.21 12,171.11 1,007.19 300 73.24 0 0 0 0 0 0 40 100 0 4,200.00 0 200 0 0 0.18 5,920.61 6,250.50
M 11 613 VELAZCO MEJIA LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 9,063.90 0 900 1,187.00 300 0 0 900 75.53 0 0 625 200 54.32 0 0.39 13,306.14 1,187.00 300 90.64 0 1,000.00 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0 2,817.64 10,488.50
M 11 6058 VELA VILLARREAL ROCIO IVETH D.I.F. MUNICIPAL REHABILITACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0 6,467.10 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 469.1 5,998.00
M 11 5121 VAZQUEZ MEDINA JORGE AARON SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM COORDINADOR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,840.10 0 0 0 0 0 0 0 6,040.73 0 0 0 0 0 0 0.29 14,881.12 2,087.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 2,487.62 12,393.50
M 11 5097 VARGAS GARZA ANDRES DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 5,677.50 0 150 151.11 50 0 0 190 0 0 290.75 100 200 0 0 0.14 6,809.50 441.86 50 56.78 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.36 829 5,980.50
M 11 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,445.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0.31 11,743.65 0 0 84.46 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0.01 364.47 11,379.18
M 11 3206 VALDOVINOS REYES ZENAIDA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA GUARDERIA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,011.30 0 400 1,220.51 130 0 0 310 0 0 0 500 200 1,112.76 0 0.06 13,884.63 1,220.51 130 100.12 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 200 0 0 0 1,690.63 12,194.00
M 11 3092 VALDEZ TAMEZ JOEL SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 600 934.1 210 0 0 410 0 0 0 500 200 0 0 0.28 11,300.28 934.1 210 84.46 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0.22 1,558.78 9,741.50
M 11 4062 VALDEZ RODRIGUEZ KARINA LIZETH DIRECCION DE SALUD NUTRIOLOGA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 4,419.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349.57 0 0 0 0 0.13 4,769.30 273.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 273.8 4,495.50
M 11 6034 VALDEZ GARZA JUAN JOSE SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL COORDINADOR INST JUVENTUD CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,043.00 706.88 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 2,707.00 5,336.00
M 11 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,411.90 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0.05 8,210.71 0 0 64.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.16 264.28 7,946.43
M 11 2037 VALDEZ CAVAZOS MARIA ELENA D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR GUARDERIA DIF SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 600 930.53 200 0 0 390 0 0 0 500 200 0 0 0 11,266.43 930.53 200 84.46 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0 200 0 0 0.44 1,475.43 9,791.00
M 11 6028 TREVIÑO VALADEZ MARIO DIRECCION DE DEPORTES COORDINADOR DEL PARQUE BICENTE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,326.40 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0.34 14,326.74 1,969.19 0 0 0 0 2,665.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 4,634.74 9,692.00
M 11 210 TREVIÑO LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,900.00 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 7,100.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 7,099.96
M 11 5099 TORRES SALAZAR FRANCISCA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE MTTO. GRAL. PANTEONES CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO Quincenal 30 4,422.90 0 0 0 0 0 0 0 184.28 0 349.57 0 0 0 0 0.18 4,956.93 293.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 293.93 4,663.00
M 11 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,384.40 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0.16 7,542.94 0 0 53.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00 0 200 0 0 0 3,253.84 4,289.10
M 11 4030 TOLENTINO CHAVEZ ADRIANA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,286.20 2,174.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 2,574.20 12,712.00
M 11 3026 TAMEZ TAMEZ MINERVA AURELIA DIRECCION DE PATRIMONIO MPAL. SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,360.00 0 100 1,581.20 35 0 0 150 0 0 0 0 200 515 0 0.3 14,941.50 1,581.20 35 123.6 0 0 0 50 0 0 100 100 0 0 400 200 0 0 0.2 2,590.00 12,351.50
M 11 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,115.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0.29 11,644.29 0 0 91.16 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 311.16 11,333.13
M 11 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,953.20 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0.36 11,537.20 0 0 89.54 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0 689.54 10,847.66
M 11 6075 TAMEZ SILVA ARACELY MAYELA DIRECCION DE CULTURA AUXILIAR CASA DE LA CULTURA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0 6,467.10 468.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 469.1 5,998.00
M 11 4155 TAMEZ SALAZAR JESUS EDUARDO SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO FEDERACION SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 0 400 1,060.16 130 0 0 310 0 0 0 500 200 668.62 0 0.29 12,518.37 1,060.16 2,130.00 92.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 495 0.21 3,977.87 8,540.50
M 11 541 TAMEZ OYERVIDES ESMERALDA GUADALUPE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 781.26 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 10,684.26 781.26 300 69.78 1,000.00 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.22 2,391.26 8,293.00
M 11 699 TAMEZ OLLERVIDEZ PERLA CORAL DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 711.38 210 0 0 510 0 0 0 625 200 306.22 0 0.28 10,440.88 711.38 210 69.78 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 200 0 1,000.00 0.22 2,231.38 8,209.50
M 11 6076 TAMEZ MONJARAS RUBEN ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 17,499.90 0 0 2,647.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 20,147.05 2,647.05 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 5,047.05 15,100.00
M 11 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,762.20 0 1,000.00 2,768.93 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0.21 22,556.34 2,768.93 2,300.00 167.62 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 495 0.29 9,531.84 13,024.50
M 11 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 24,668.40 0 1,100.00 4,628.47 300 0 0 900 0 0 0 625 200 14,159.30 0 0 46,581.17 4,628.47 2,300.00 246.68 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,800.00 400 200 0 1,495.00 0.02 14,470.17 32,111.00
M 11 4047 TAMEZ GUERRA HIRAM DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,064.20 0 500 2,949.15 160 0 0 350 0 0 0 500 200 3,700.06 0 0.19 26,423.60 2,949.15 160 180.64 1,000.00 0 0 0 0 0 40 200 0 0 0 200 0 5,000.00 0.31 9,730.10 16,693.50
M 11 6057 TAMEZ AGUIRRE MARICELA GERARDINA D.I.F. MUNICIPAL TALLERES CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,459.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0 6,709.50 495.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 495.5 6,214.00
M 11 298 SUAREZ TAMEZ ROBERTO SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,938.00 0 0 690.08 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,828.08 690.08 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.08 7,138.00
M 11 5106 SUAREZ TAMEZ MYRNA MIREYA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 5,220.60 0 100 86.16 35 0 0 150 0 0 290.75 0 200 0 0 0.3 6,082.81 376.91 35 52.2 0 0 0 50 0 0 60 40 0 0 0 200 0 0 0.2 814.31 5,268.50
M 11 6001 SUAREZ FERNANDEZ JUAN JOSE CABILDO SINDICO PRIMERO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,343.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,343.20 2,827.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0.02 3,227.20 15,116.00
M 11 4063 SOLIS VELAZQUEZ ALEJANDRO SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL COORD FORMACION FOMENTO DEP CONFIANZA DIRECTIVOS OPERATIVO Quincenal 30 13,020.00 0 0 0 0 0 0 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0.37 18,020.37 2,758.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,758.37 15,262.00
M 11 6080 SILVA RODRIGUEZ SANTIAGO JOEL SECRETARIA DE ADMINISTRACION SECRETARIA/O ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 21,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 21,600.11 3,548.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 3,948.11 17,652.00
M 11 5108 SILVA MORENO IVAN EDUARDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS BARRIDO MANUAL CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO Quincenal 30 4,500.00 0 0 0 0 0 0 0 187.5 0 320.6 0 0 0 0 0.3 5,008.40 302.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 302.9 4,705.50
M 11 6067 SILVA GARZA MIRIAM JUDITH D.I.F. MUNICIPAL COORDINADORA DIF NORTE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,826.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 8,826.93 839.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 839.43 7,987.50
M 11 2155 SILVA GARZA ALICE EDITH SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 11,329.80 0 400 1,976.06 130 0 0 310 2,218.75 0 0 500 200 981.06 0 0.45 18,046.12 1,976.06 130 113.3 2,000.00 0 0 0 0 0 20 50 0 1,000.00 0 200 0 0 0.26 5,489.62 12,556.50
M 11 726 SILVA ESTRADA JESUS ARMANDO SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA/O SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 718.09 210 0 0 510 0 0 0 625 200 306.22 0 0.28 10,447.59 718.09 210 69.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 2,200.00 0 200 0 0 0.22 3,458.09 6,989.50
M 11 6061 SILVA BALLEZA NEIVA ALEJANDRA D.I.F. MUNICIPAL RECEPCIONISTA REHABILITACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,459.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0 6,709.50 495.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 495.5 6,214.00
M 11 3123 SERRANO LUGO EDGAR DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 5,677.50 0 150 151.11 50 0 0 190 0 0 290.75 100 200 0 0 0.28 6,809.64 441.86 50 56.78 0 0 0 0 0 0 40 40 0 1,000.00 0 200 0 0 0 1,828.64 4,981.00
M 11 6038 SARABIA RAMIREZ JUAN FRANCISCO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR DE MANTENIMIENTO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 11,499.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,499.90 1,365.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,365.90 10,134.00
M 11 3032 SANTILLAN RODRIGUEZ BRENDA PAOLA DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 0 600 1,079.10 210 0 0 410 0 0 0 500 200 804.88 0 0.16 13,053.44 1,079.10 210 92.5 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 0 200 0 0 0.34 1,731.94 11,321.50
M 11 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,424.50 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0.37 12,157.37 0 0 94.24 0 0 0 0 0 0 100 40 0 1,000.00 0 200 0 0 0.13 1,434.37 10,723.00
M 11 6037 SANCHEZ PAQUINI YANETH ADLAI DIRECCION DE SALUD NUTRIOLOGA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,568.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,568.00 792.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 793 7,775.00
M 11 6091 SANCHEZ DE LA PAZ LETICIA DIRECCION DE SALUD COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 9,000.16 870.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 870.66 8,129.50
M 11 3081 SANCHEZ ALTUNAR ALFREDO D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA D.I.F SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,807.80 0 150 715.66 50 0 0 190 0 0 0 100 200 0 0 0.28 9,213.74 715.66 50 78.08 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 200 0 0 0 1,243.74 7,970.00
M 11 6021 SALDAÑA GUERRA HECTOR ELIUD SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA/O ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 21,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 21,600.11 3,548.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 3,948.11 17,652.00
M 11 6002 SALAZAR TAMEZ VICTOR GERARDO CABILDO SINDICO SEGUNDO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,343.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,343.20 2,827.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 2,827.20 15,516.00
M 11 3193 SALAZAR TAMEZ LIZBETH YOVANNY SRIA DESARROLLO ECONOMICO Y TU SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,632.60 0 600 1,370.30 200 0 0 390 0 0 0 500 200 0 0 0.36 13,893.26 1,370.30 200 106.32 0 0 0 0 0 0 54 100 0 8,400.00 0 200 0 0 0.14 10,430.76 3,462.50
M 11 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,360.00 0 900 1,874.91 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0.3 17,160.21 1,874.91 300 123.6 1,000.00 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 200 0 0 0.2 6,248.71 10,911.50
M 11 602 SALAZAR TAMEZ KAREN AZALIA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,360.00 0 900 1,874.91 300 0 0 900 0 0 0 625 200 2,007.50 0 0.05 19,167.46 1,874.91 300 123.6 0 0 0 0 0 0 100 100 0 3,200.00 0 200 0 0 0.45 5,898.96 13,268.50
M 11 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,790.20 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0.39 9,027.73 0 0 67.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0 1,267.90 7,759.83
M 11 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA ASISTENTE SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,632.60 0 800 1,391.66 210 0 0 490 0 0 0 500 200 338.88 0 0.42 14,563.56 1,391.66 210 106.32 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.08 7,448.06 7,115.50
M 11 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 11,494.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 11,494.44
M 11 512 SALAZAR REYES JOEL SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,034.00 0 900 950.87 300 0 0 900 0 0 0 625 200 41.38 0 0.29 11,951.54 950.87 300 80.34 0 0 0 0 0 0 40 20 1,723.62 1,000.00 0 200 0 0 0.21 4,315.04 7,636.50
M 11 6083 SALAZAR MATA HUGO SRIA DESARROLLO ECONOMICO Y TU SECRETARIA/O ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 21,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 21,600.11 3,548.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,548.11 18,052.00
M 11 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,277.10 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0.26 9,118.12 0 0 72.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.41 273.19 8,844.93
M 11 6010 SALAZAR GUERRA RAQUEL MARIA DIRECCION DESARROLLO URBANO DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0.12 17,000.32 2,540.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 2,940.32 14,060.00
M 11 4111 SALAZAR GARZA CINDY LUCIA DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 837.33 100 0 0 270 0 0 0 100 200 344.36 0 0.24 10,597.83 837.33 100 84.46 0 0 0 0 0 0 40 20 1,656.04 1,800.00 0 200 0 0 0 4,737.83 5,860.00
M 11 6062 SALAZAR CAVAZOS SONIA CRISTINA D.I.F. MUNICIPAL ASESOR JURIDICO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 11,499.90 0 0 0 0 0 0 0 479.16 0 0 0 0 0 0 0 11,979.06 1,467.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 1,468.06 10,511.00
M 11 4056 SALAZAR CARDOZA ALMA GUADALUPE DIRECCION DE CULTURA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,796.30 0 400 978.99 130 0 0 310 0 0 0 500 200 114.98 0 0.34 11,430.61 978.99 130 87.96 500 0 0 0 0 0 0 100 0 3,400.00 0 200 0 0 0.16 5,397.11 6,033.50
M 11 503 SALAS RODRIGUEZ JOSE EVERARDO DIRECCION DESARROLLO URBANO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 0 900 1,127.16 210 0 0 510 0 0 0 625 200 181.62 0 0.2 13,003.28 1,127.16 210 92.5 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.62 3,400.00 0 200 0 0 0 6,833.28 6,170.00
M 11 5035 SALAS REYNA EDGARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM ALBAÑIL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,004.10 2,334.70 300 973.41 100 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0 0.47 11,282.68 973.41 100 70.04 0 0 0 0 0 400 30 30 0 0 0 200 0 0 0.23 1,803.68 9,479.00
M 11 4071 ROSAS ROCHA ANTONIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 2,929.32 400 1,190.02 130 0 0 310 0 0 0 500 200 105.48 0 0 13,088.12 1,190.02 130 73.24 0 0 0 0 0 0 20 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.36 2,633.62 10,454.50
M 11 2185 ROJAS TAMEZ FLORESTELA SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL INSTRUCTORES DE ARTE CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,113.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.75 0 0 0 0 0.18 7,328.23 532.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532.23 6,796.00
