Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA OTRAS DEDUCCIONES PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 03 6016 MARTINEZ BELMONTE LUCIO SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 19,999.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 19,999.93 3,178.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.38 3,378.43 16,621.50
M 03 6006 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.22 12,915.00
M 03 6069 CAVAZOS GARCIA SANDRA LORENA D.I.F. MUNICIPAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 13,000.57 1,682.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 1,683.07 11,317.50
M 03 6052 DE ANDA FLORES JAIME RAUL BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,008.90 0 0 1,043.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,052.99 1,043.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,043.99 10,009.00
M 03 6009 GARCIA CAVAZOS AMELIA MARTHA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.22 12,915.00
M 03 6031 MARROQUIN REYES MARIA DE LOS ANGELES SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 2,200.00 0 0 0 0 0 0.11 11,900.01 1,416.43 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 2,416.51 9,483.50
M 03 6065 NARVAEZ MARQUEZ FELIX ARMANDO D.I.F. MUNICIPAL TERAPEUTA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0.32 6,467.42 468.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.42 5,999.00
M 03 6076 TAMEZ MONJARAS RUBEN ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 17,499.90 0 0 3,049.97 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0.1 22,549.97 3,049.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 3,249.97 19,300.00
M 03 2238 ABELDAÑO SALAZAR JOSEFINA D.I.F. MUNICIPAL REHABILITACION SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 2,815.30 400 1,203.52 130 0 0 310 0 0 0 500 200 608.24 0.36 14,613.32 1,203.52 130 84.46 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.34 2,678.32 11,935.00
M 03 6007 AGUIRRE ARREDONDO BLANCA ESTELA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.22 12,915.00
M 03 4105 AGUIRRE CAVAZOS SONIA ELENA DIRECCION DESARROLLO URBANO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,796.30 2,932.10 400 1,289.92 130 0 0 310 0 0 0 500 200 233.02 0.22 14,791.56 1,289.92 130 87.96 0 0 0 0 0 20 40 0 4,200.00 0 200 0 0 0.18 5,968.06 8,823.50
M 03 4187 ALANIS LEAL JUVENTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,334.50 2,533.80 300 666.53 100 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0.12 10,504.95 666.53 100 63.34 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 200 0 0 0.08 1,069.95 9,435.00
M 03 2086 ALCOSER DE LA FUENTE CARLOS SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.2 12,455.64 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.64 11,200.00
M 03 5055 ALMAGUER GARZA WENDY JENIFER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA CONTABLE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,795.80 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0.14 12,795.94 1,639.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 1,639.44 11,156.50
M 03 5042 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 03 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,228.90 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0.01 11,714.87 0 0 92.28 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.03 362.31 11,352.56
M 03 5123 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.97 2,327.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.97 16,020.00
M 03 6032 ALVAREZ CAVAZOS ROBERTO LUIS DIRECCION DE DEPORTES COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,120.00 0 0 0 0 0 0 0 3,400.00 0 0 0 0 0 0.06 21,520.06 3,525.10 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,741.33 0 0.13 6,266.56 15,253.50
M 03 6033 ALVAREZ QUIROGA ARCELIA YADIRA DIRECCION DE CULTURA COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 2,200.00 0 0 0 0 0 0.11 11,900.01 1,416.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 1,416.51 10,483.50
M 03 6152 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 9,999.90 0 0 1,047.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,047.49 1,047.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.49 10,000.00
M 03 222 ANGUIANO LOPEZ EDUARDO D. SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ENCARGADO GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 11,499.90 0 0 1,362.46 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.1 13,062.46 1,362.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,362.46 11,700.00
M 03 5122 ARANDA GARCIA RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,104.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 8,105.00 715.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 715.5 7,389.50
M 03 6004 ARREDONDO ALMAGUER GUDELIO CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.22 12,915.00
M 03 2051 *INFORMACIÓN RESERVADA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,639.80 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.04 7,839.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 7,839.78
M 03 4177 AVALOS GUERRA AZAEL SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 2,815.30 300 1,124.67 100 0 0 270 0 0 0 100 200 182.64 0 13,538.51 1,124.67 100 84.46 1,000.00 0 0 0 600 0 60 0 1,000.00 0 200 0 0 0.38 4,169.51 9,369.00
M 03 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,823.50 0 1,000.00 0 0 0 0 0 3,064.65 0 0 500 200 6,107.50 0.23 23,695.88 0 0 128.24 3,564.65 0 3,064.65 0 0 40 100 0 8,400.00 0 200 0 1,000.00 0.31 16,497.85 7,198.03
M 03 6035 AVILA MONTOYA GIOVANNA AGLAE D.I.F. MUNICIPAL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 12,200.00 1,424.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 1,425.00 10,775.00
M 03 6071 AVILA VAZQUEZ RITA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA GUARDERIA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0.16 6,467.26 468.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 468.76 5,998.50
M 03 587 AVITIA RIVERA SIMON GPE. DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 3,023.80 900 1,028.46 210 0 0 510 0 0 0 625 200 306.22 0.28 13,781.76 1,028.46 210 69.78 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0 0.02 1,648.26 12,133.50
M 03 207 *INFORMACIÓN RESERVADA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.2 7,004.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.35 7,003.85
M 03 520 AYALA VALDEZ RAMONA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 2,751.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 2,752.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.09 2,752.18
M 03 4221 BOTELLO JASSO AIDA ELIZABETH SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 2,815.30 300 1,124.67 100 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0 13,355.87 1,124.67 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.24 1,509.37 11,846.50
M 03 511 BRIONES FLORES GUADALUPE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 831.35 300 0 0 900 290.75 0 0 625 200 0 0.14 11,025.24 831.35 300 69.78 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.11 1,461.24 9,564.00
M 03 2101 CAMARGO MARTINEZ SERGIO GABRIEL DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 800 683.37 210 0 0 490 0 0 0 500 200 320.78 0 10,182.15 683.37 210 69.78 0 0 1,242.86 0 0 20 20 1,216.78 50 0 200 0 0 0.29 3,713.08 6,469.07
M 03 506 CANO SEGOVIA INOCENTE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO Semanal 35 5,794.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.03 0 0 0 0.39 6,168.67 387.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 388.17 5,780.50
M 03 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,702.50 0 900 909.07 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0.26 11,536.83 909.07 0 77.02 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.24 2,246.33 9,290.50
M 03 6116 *INFORMACIÓN RESERVADA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AUXILIAR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,500.00 0 0 616.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,116.89 616.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616.89 7,500.00
M 03 6043 CANTU LEAL OMAR JAVIER DIRECCION COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR DE COMUNICACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 8,043.15 705.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 705.65 7,337.50
M 03 5130 CANTU MOYA ALDO JOSUE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,699.90 0 0 0 0 0 0 0 837.48 0 0 0 0 0 0.15 7,537.53 624.39 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 1,124.53 6,413.00
M 03 4190 CANTU MOYA ANGEL FAUSTINO COORDINACION DE INFORMATICA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 2,815.30 300 1,124.67 100 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0.28 13,356.15 1,124.67 100 84.46 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 200 0 0 0.02 1,569.15 11,787.00
M 03 558 CARRANZA CRUZ MA. DE JESUS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 3,023.80 800 997.49 210 0 0 490 0 0 0 500 200 327.04 0.37 13,526.70 997.49 210 69.78 0 0 0 0 0 10 10 0 505 0 200 0 0 0.43 2,002.70 11,524.00
M 03 2080 CARRANZA CRUZ MARIA ASUNCION DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 3,023.80 800 990.24 210 0 0 490 0 0 0 500 200 320.78 0 13,512.82 990.24 210 69.78 0 0 0 0 0 10 10 0 1,800.00 0 200 0 0 0.3 3,290.32 10,222.50
M 03 4048 CASAS VARGAS GABRIELA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA D.I.F SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,423.20 1,979.52 150 777.15 50 0 0 190 0 0 0 100 200 500 0.02 11,369.89 777.15 50 74.24 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0 1,181.39 10,188.50
M 03 3158 CASTILLA RODRIGUEZ GABRIELA DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 3,699.72 600 1,605.65 200 0 0 390 0 0 0 500 200 384.58 0.09 16,829.34 1,605.65 200 92.5 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0 0.19 2,238.34 14,591.00
M 03 6154 *INFORMACIÓN RESERVADA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Y BOMBERO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,500.00 0 0 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,118.41 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.41 7,500.00
M 03 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,314.40 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0.05 8,423.29 0 0 63.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.07 263.21 8,160.08
M 03 2241 CAVAZOS ARENAS YOLANDA GPE. SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 4,008.03 800 1,735.59 210 0 0 490 200 0 0 500 200 566.12 0.05 17,959.09 1,735.59 210 92.5 250 200 0 0 0 20 20 0 4,200.00 0 200 0 0 0 6,928.09 11,031.00
M 03 5014 CAVAZOS CASTILLO MAGDA ARAZELI DIRECCION DE DEPORTES AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,826.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 8,826.92 837.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 837.42 7,989.50
M 03 6078 CAVAZOS CAVAZOS CESAREO SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 24,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 24,600.26 4,249.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.25 4,449.76 20,150.50
M 03 619 CAVAZOS CAVAZOS LILIANA DEL CARMEN SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0.14 14,000.14 1,896.49 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 2,896.64 11,103.50
M 03 6036 CAVAZOS CAVAZOS MARIA ARACELI DIRECCION DE SALUD COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,568.60 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0.24 8,768.84 826.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826.84 7,942.00
M 03 5020 CAVAZOS CAVAZOS MARTHA GUADALUPE D.I.F. MUNICIPAL DIRECTORA DE GUARDERIAS CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 11,285.70 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0.11 12,285.81 1,530.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,530.31 10,755.50
M 03 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0.28 15,785.28 2,277.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 2,277.78 13,507.50
M 03 5063 CAVAZOS CAVAZOS SELENE DANALY D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 6,217.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 6,467.70 468.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 468.7 5,999.00
M 03 2125 CAVAZOS CHAVEZ BARBARA MARIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000.00 200 0 0 0 0 8,371.22 6,915.00
M 03 6008 CAVAZOS CHAVEZ ELVIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 15,286.22 2,171.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 2,371.22 12,915.00
M 03 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 1,000.00 1,591.24 300 0 0 900 3,722.67 0 0 625 200 160.84 0.05 15,823.10 1,591.24 300 73.24 0 0 0 0 0 40 20 0 1,700.00 0 200 0 0 0.12 3,924.60 11,898.50
M 03 6013 CAVAZOS GARZA HOMERO GILDARDO SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C DIRECTOR DE TRANSITO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,999.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,999.90 1,682.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 1,682.90 11,317.00
M 03 5023 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,000.00 6,500.00 0 3,242.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,742.04 3,242.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,242.04 21,500.00
M 03 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,670.70 0 1,000.00 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 8,000.00 0.21 27,395.91 0 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0 0.14 1,340.14 26,055.77
M 03 656 CAVAZOS MARROQUIN MERCEDES CONTRALORIA VIGILANTE BICENTENARIO CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO Quincenal 30 6,000.00 0 0 154.08 0 0 200 0 0 0 290.75 0 0 0 0 6,644.83 444.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444.83 6,200.00
M 03 6029 CAVAZOS RODRIGUEZ TOMAS DAVID SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C CONSULTOR JUEZ CALIFICADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 14,520.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 14,520.28 2,007.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,007.78 12,512.50
M 03 6079 CAVAZOS TAMEZ GREGORIO DE JESUS SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 24,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 24,600.25 4,249.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.24 4,449.75 20,150.50
M 03 6011 CAVAZOS TAMEZ ROBERTO DIRECCION JURIDICA DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 0 0 0 0 0 0.07 17,000.27 2,537.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 2,537.77 14,462.50
M 03 3037 CAVAZOS TAMEZ SANDRA MIRTALA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,796.30 3,518.52 600 1,437.78 200 0 0 390 0 0 0 500 200 45.08 0.1 15,687.78 1,437.78 200 87.96 0 0 0 0 0 40 40 1,723.62 0 0 200 0 0 0.42 3,729.78 11,958.00
M 03 6112 CEDILLO CAVAZOS IRVING ALEJANDRO DIRECCION DE ECOLOGIA DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000.20 1,682.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.26 1,883.20 11,117.00
M 03 2038 CHAVEZ MARROQUIN VERONICA D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR REHABILITACION DIF SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 4,008.03 700 1,684.33 210 0 0 450 0 0 0 500 200 0 0.07 17,001.73 1,684.33 210 92.5 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.4 2,247.23 14,754.50
M 03 3199 CHAVEZ RAMIREZ REYNALDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE PLAZAS Y JARDINES SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 400 664.49 130 0 0 310 0 0 0 500 200 66.88 0 9,249.37 664.49 130 69.78 0 0 0 0 0 20 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.1 2,084.37 7,165.00
M 03 6030 CHAVEZ TREVIÑO EDWIN SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 13,182.00 0 0 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,903.76 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 1,921.76 12,982.00
M 03 6089 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,556.08 0 0 0 0 1,068.00 0 0 0 0 0 0 19,644.08 2,556.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,556.08 17,088.00
M 03 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,743.70 4,222.27 900 1,958.51 300 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0.47 18,849.95 1,958.51 300 97.44 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0 2,655.95 16,194.00
M 03 6131 CRUZ CRUZ DARIO ALCALDIA ASISTENTE ASUNTOS INTERNOS CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 11,328.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 11,328.55 1,325.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 1,326.05 10,002.50
