Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA H/D P.Normal H.Extras D. H.Extras T. Vacaciones Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS GRATIFICACION AGUIN. PROPORC. DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. VACACIONES TRAB. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 03 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.09 9,793.09 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.2 349.8 9,443.29
M 03 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 7,110.00 3,081.00 900 1,160.72 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 363.34 0 0 0.38 14,640.44 1,160.72 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 60 0 1,000.00 0 200 0 0 0.12 2,831.94 11,808.50
M 03 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 0 0 0 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 11,494.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,494.64
M 03 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 10,323.00 4,473.30 800 2,175.81 210 0 0 0 490 603 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 20,114.17 2,175.81 210 103.24 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.12 8,229.17 11,885.00
M 03 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,785.00 1,853.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,854.00 11,931.00
M 03 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 10,323.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 213.12 0 0 0.07 13,361.19 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.02 373.26 12,987.93
M 03 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 8,979.90 3,891.29 900 1,750.08 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 17,546.27 1,750.08 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 0 200 0 0 0.25 4,143.77 13,402.50
M 03 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 10,323.00 4,473.30 800 2,047.01 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 10.7 0 0 0.27 19,054.28 2,047.01 210 103.24 0 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 0 200 0 0 0.03 8,380.28 10,674.00
M 03 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 9,150.00 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.35 11,882.85 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 0 0 200 0 0 0.24 2,155.36 9,727.49
M 03 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 8,979.90 3,891.29 900 1,989.84 300 0 0 0 900 1,122.49 0 0 625 200 0 0 0 0.17 18,908.69 1,989.84 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 0 3,000.00 0 200 0 0 0.05 5,659.69 13,249.00
M 03 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,199.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.01 11,497.35 0 0 82 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0.28 362.28 11,135.07
M 03 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,960.10 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.36 11,446.42 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0 359.6 11,086.82
M 03 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,692.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0 11,276.14 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0.14 687.06 10,589.08
M 03 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 9,459.90 4,099.29 900 1,897.04 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.06 18,381.29 1,897.04 300 94.6 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0.15 2,591.79 15,789.50
M 03 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 16,274.10 7,052.11 1,000.00 3,507.90 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.32 29,859.43 3,507.90 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 0 0.29 9,770.93 20,088.50
M 03 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 9,112.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.03 11,055.67 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.02 291.14 10,764.53
M 03 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 14,467.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0.04 19,460.42 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0.02 474.7 18,985.72
M 03 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,225.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0 8,023.76 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.3 262.56 7,761.20
M 03 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,855.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.19 9,105.45 0 0 68.56 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 200 0 0 0 278.56 8,826.89
M 03 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,172.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.02 7,968.66 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.16 261.88 7,706.78
M 03 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 5,119.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 5,119.88
M 03 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 7,065.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.14 8,905.90 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.05 270.71 8,635.19
M 03 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 18,536.10 8,032.31 900 4,801.72 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.13 34,295.26 4,801.72 300 185.36 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 200 0 0 0.18 6,827.26 27,468.00
M 03 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 8,979.90 3,891.29 900 1,750.08 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.16 17,546.43 1,750.08 300 89.8 0 0 0 0 0 800 40 100 0 0 0 200 0 0 0.05 3,279.93 14,266.50
M 03 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 23,949.90 10,378.29 1,100.00 6,642.77 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.15 58,255.41 6,642.77 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 200 200 460 0.14 14,642.41 43,613.00
M 03 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,850.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.17 11,378.67 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.36 308.86 11,069.81
M 03 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 16,185.00 7,013.50 1,000.00 4,020.03 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 38,243.53 4,020.03 300 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 0 0 10,660.03 27,583.50
M 03 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 7,149.90 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.25 10,166.13 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.23 3,055.73 7,110.40
M 03 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 10,582.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0 13,260.64 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.19 326.01 12,934.63
M 03 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,110.00 0 1,000.00 868.64 300 0 0 0 900 355.5 0 0 625 200 160.84 0 0 0.13 11,520.11 868.64 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 200 0 0 0.37 5,500.11 6,020.00
M 03 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,800.00 0 900 975.17 300 0 0 0 900 260 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 12,018.91 975.17 300 78 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.24 1,573.41 10,445.50
M 03 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 12,000.00 5,200.00 900 2,674.72 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 25,892.47 2,674.72 300 120 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 200 0 0 0.25 6,434.97 19,457.50
M 03 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,478.10 0 900 870.9 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.34 11,274.34 870.9 300 74.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 550 0 200 0 0 0.16 2,055.84 9,218.50
M 03 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,269.90 4,846.60 900 1,634.97 210 0 0 0 510 605.82 0 0 625 200 136.66 0 0 0.47 16,939.42 1,634.97 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 0 200 0 0 0.25 5,137.92 11,801.50
M 03 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,592.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.41 8,830.05 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 0 0 200 0 0 0.34 1,956.26 6,873.79
M 03 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,110.00 3,081.00 900 1,160.72 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 158.34 0 0 0.38 14,435.44 1,160.72 300 71.1 0 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 0 200 0 0 0.12 3,121.94 11,313.50
M 03 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 6,774.90 2,935.79 900 1,068.43 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.02 13,826.36 1,068.43 300 67.74 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,696.36 12,130.00
M 03 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 12,000.00 5,200.00 900 2,674.72 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 22,799.72 2,674.72 300 120 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 200 0 500 0 6,544.72 16,255.00
M 03 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.3 9,793.30 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.41 3,054.01 6,739.29
M 03 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,549.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.26 9,652.80 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 0 200 0 0 0 1,691.50 7,961.30
M 03 123 LEAL NU„EZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.21 8,090.11 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.33 263.21 7,826.90
M 03 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.17 8,090.07 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.29 1,263.17 6,826.90
M 03 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,450.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0 10,678.34 0 0 64.5 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 0 200 0 0 0.23 4,508.35 6,169.99
M 03 2151 ALVARADO CAVAZOS KASANDRA MARTHA D.I.F. MUNICIPAL ASESOR JURIDICO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 8,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 8,600.39 798.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 798.89 7,801.50
M 03 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 8,799.90 0 1,000.00 1,114.47 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.05 12,939.42 1,114.47 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 0 0 200 0 1,000.00 0.45 4,466.92 8,472.50
M 03 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,330.00 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0.29 8,753.79 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.46 283.76 8,470.03
M 03 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 0 0 0 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 5,600.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0.15 1,000.15 4,600.23
M 03 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,645.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.06 8,800.82 0 0 66.46 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 600 0 200 0 1,480.00 0.05 3,561.61 5,239.21
M 03 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 0 0 0 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 0.45 5,303.55
M 03 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,130.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0 8,239.34 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.38 261.68 7,977.66
M 03 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,110.00 4,740.00 900 1,458.01 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.1 16,233.11 1,458.01 300 71.1 500 0 0 0 0 0 10 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0 3,559.11 12,674.00
M 03 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,965.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.2 11,541.98 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.18 289.84 11,252.14
M 03 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 0 0 0 12,450.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.04 20,257.54 0 0 124.5 200 0 0 0 0 0 40 100 3,127.92 0 0 200 0 1,800.00 0.06 5,592.48 14,665.06
M 03 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 7,110.00 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 9,735.00 0 0 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.3 3,035.40 6,699.60
M 03 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.17 8,090.07 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.29 263.17 7,826.90
M 03 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.19 7,386.07 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.32 1,252.60 6,133.47
M 03 145 OLVEDA DE LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 6,774.90 4,516.60 900 1,373.19 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.21 15,712.12 1,373.19 300 67.74 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,981.12 13,731.00
M 03 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.37 7,386.25 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 252.28 7,133.97
M 03 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 7,110.00 0 900 964.2 300 0 0 0 900 888.75 0 0 625 200 0 0 0 0.33 11,888.28 964.2 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 0 0 200 0 1,000.00 0 3,778.28 8,110.00
M 03 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 0 0 0 8,799.90 5,866.60 900 2,478.16 300 0 0 0 900 1,613.32 0 0 625 200 73.12 0 0 0.07 21,756.17 2,478.16 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.01 5,830.17 15,926.00
M 03 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 0 0 0 8,750.10 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0.38 12,270.34 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 200 0 0 0 2,437.50 9,832.84
M 03 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.32 7,602.28
M 03 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.48 6,859.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0.18 6,859.50
M 03 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 12,153.80
M 03 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 5,567.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.27 5,567.16
M 03 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 6,804.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 7,004.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.09 7,003.98
M 03 210 TREVI„O LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 6,900.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 7,100.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.32 7,099.92
M 03 211 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 0 0 0 6,804.00 0 0 943.74 0 2,721.60 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 10,669.54 943.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 944.04 9,725.50
