Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 02 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.2 9,793.20 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0 349.6 9,443.60
M 02 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 804.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 363.34 0 0 0 11,203.26 804.92 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 60 0 1,000.00 0 200 0 0 0.24 2,476.26 8,727.00
M 02 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 11,494.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.15 11,494.55
M 02 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 14,187.59 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.32 7,379.09 6,808.50
M 02 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 13,785.28 1,853.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 1,853.78 11,931.50
M 02 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 625 200 213.12 0 0 0.17 13,361.29 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.23 373.47 12,987.82
M 02 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,152.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.27 13,058.09 1,152.92 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 0 200 0 0 0.23 3,546.59 9,511.50
M 02 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 500 200 10.7 0 0 0.27 13,859.50 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 0 200 0 0 0.23 7,659.00 6,200.50
M 02 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,150.00 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.03 11,882.53 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 0 0 200 0 0 0.06 2,155.18 9,727.35
M 02 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,472.61 300 0 0 0 900 1,496.64 0 625 200 0 0 0 0 14,874.15 1,472.61 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 0 3,000.00 0 200 0 0 0.24 5,142.65 9,731.50
M 02 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,199.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.16 11,497.50 0 0 82 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0.06 362.06 11,135.44
M 02 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,960.10 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0 11,446.06 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.22 359.82 11,086.24
M 02 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,692.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0.18 11,276.32 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0 686.92 10,589.40
M 02 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,459.90 0 900 1,255.44 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.35 13,640.69 1,255.44 300 94.6 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0.15 1,950.19 11,690.50
M 02 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,274.10 0 1,000.00 20,259.84 300 65,096.40 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.32 104,655.66 20,259.84 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 0 0.08 26,522.66 78,133.00
M 02 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,112.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0 11,055.64 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.19 291.31 10,764.33
M 02 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 14,467.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0 19,460.38 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0.24 474.92 18,985.46
M 02 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,225.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.15 8,023.91 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 262.26 7,761.65
M 02 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,855.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.35 9,105.61 0 0 68.56 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 200 0 0 0.25 278.81 8,826.80
M 02 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,172.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0 7,968.64 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.25 261.97 7,706.67
M 02 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0.31 5,119.19
M 02 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,065.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.05 8,905.81 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.25 270.91 8,634.90
M 02 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,536.10 0 900 3,194.13 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.26 24,655.49 3,194.13 300 185.36 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 200 0 0 0 5,219.49 19,436.00
M 02 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,152.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 13,057.82 1,152.92 300 89.8 0 0 0 0 0 800 40 100 0 0 0 200 0 0 0.1 2,682.82 10,375.00
M 02 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 23,949.90 0 1,100.00 4,459.48 300 0 0 0 900 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.15 45,693.83 4,459.48 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 200 200 600 0.35 12,599.33 33,094.50
M 02 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,850.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.19 11,378.69 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 308.5 11,070.19
M 02 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,185.00 0 1,000.00 2,638.21 300 0 0 0 900 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 29,848.21 2,638.21 300 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 0 0 9,278.21 20,570.00
M 02 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,149.90 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.28 10,166.16 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.21 3,055.71 7,110.45
M 02 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 10,582.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0.18 13,260.82 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.47 326.29 12,934.53
M 02 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 1,000.00 868.63 300 0 0 0 900 355.5 0 625 200 160.84 0 0 0.38 11,520.35 868.63 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 200 0 0 0.12 5,499.85 6,020.50
M 02 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,800.00 0 900 928.57 300 0 0 0 900 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 11,712.31 928.57 300 78 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.24 1,526.81 10,185.50
M 02 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 900 1,798.01 300 0 0 0 900 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 19,815.76 1,798.01 300 120 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 200 0 0 0.25 5,558.26 14,257.50
M 02 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,478.10 0 900 870.89 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.34 11,274.33 870.89 300 74.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.16 2,505.83 8,768.50
M 02 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,269.90 0 900 1,170.22 210 0 0 0 510 2,180.97 0 625 200 136.66 0 0 0.41 13,203.16 1,170.22 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 0 200 0 0 0.24 4,673.16 8,530.00
M 02 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,592.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0 8,829.64 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 0 0 200 0 0 0.44 1,956.36 6,873.28
M 02 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 804.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 158.34 0 0 0 10,998.26 804.92 300 71.1 0 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 0 200 0 0 0.24 2,766.26 8,232.00
M 02 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 900 747.99 300 0 0 0 900 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,570.42 747.99 300 67.74 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,375.92 9,194.50
M 02 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 900 1,798.01 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 16,723.01 1,798.01 300 120 500 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 200 0 500 0 6,168.01 10,555.00
M 02 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0 9,793.00 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 0 0 200 0 0 0.3 2,053.90 7,739.10
M 02 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,549.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.05 9,652.59 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 0 200 0 0 0.03 1,691.53 7,961.06
M 02 123 LEAL NU„EZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.13 8,090.03 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 262.88 7,827.15
M 02 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.13 8,090.03 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0 1,262.88 6,827.15
M 02 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,450.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0.39 10,678.73 0 0 64.5 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 0 200 0 0 0.11 4,508.23 6,170.50
M 02 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 1,000.00 804.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,940.02 804.92 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0 1,416.02 9,524.00
M 02 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 1,000.00 1,192.79 300 0 0 0 900 366.66 0 625 200 0 0 0 0.44 13,384.79 1,192.79 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 0 0 200 0 0 0 3,544.79 9,840.00
M 02 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,330.00 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0.44 8,753.94 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 283.3 8,470.64
M 02 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0.13 500.13 5,099.97
M 02 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,645.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.36 8,801.12 0 0 66.46 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 1,160.83 0 200 0 1,480.00 0 4,122.39 4,678.73
M 02 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 5,304.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,304.21
M 02 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,130.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0.26 8,239.60 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.13 261.43 7,978.17
M 02 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 804.92 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,840.02 804.92 300 71.1 500 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 200 0 0 0 1,906.02 8,934.00
M 02 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,965.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.06 11,541.84 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.06 289.72 11,252.12
M 02 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,450.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.34 20,257.84 0 0 124.5 200 450 0 0 0 0 40 100 3,127.92 0 0 200 0 900 0.25 5,142.67 15,115.17
M 02 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,110.00 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.4 9,735.40 0 0 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.06 3,035.16 6,700.24
M 02 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.13 8,090.03 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 262.88 7,827.15
M 02 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0 7,385.88 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.12 1,252.40 6,133.48
M 02 145 OLVEDA DE  LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 900 721.4 300 0 0 0 900 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,543.83 721.4 300 67.74 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,329.33 9,214.50
M 02 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0 7,385.88 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.12 252.4 7,133.48
M 02 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 1,017.27 300 0 0 0 900 1,185.00 0 625 200 0 0 0 0.08 12,237.35 1,017.27 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 0 0 200 0 1,000.00 0 3,831.35 8,406.00
M 02 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 900 1,333.76 300 0 0 0 900 1,026.65 0 625 200 73.12 0 0 0 14,158.43 1,333.76 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.17 4,685.93 9,472.50
M 02 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,750.10 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0 12,269.96 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 200 0 0 0.44 2,437.94 9,832.02
M 02 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 7,602.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,602.95
M 02 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 0.43 6,858.77
M 02 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 12,154.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 12,154.01
M 02 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 5,567.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.09 5,567.51
M 02 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 7,004.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0.29 7,003.74
M 02 210 TREVI„O LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,900.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.42 7,100.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 7,100.29
M 02 211 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 943.74 0 0 2,721.60 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 10,669.54 943.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 944.04 9,725.50
M 02 213 REYNA SALAZAR EDUARDO DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR DE ALCOHOLES CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO Quincenal 30 10,008.90 0 0 1,051.13 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 11,260.08 1,051.13 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 2,051.58 9,208.50
M 02 216 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,146.40 0 0 896.57 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 10,243.27 896.57 0 0 500 0 2,336.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 3,733.57 6,509.70
