Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL Aguinaldo PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO DIFERENCIA ISR FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 01 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.1 9,793.10 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 200 0 0 0.1 349.7 9,443.40
M 01 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 900 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 363.34 0 0 0 11,203.27 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 40 60 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.24 2,476.27 8,727.00
M 01 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 11,494.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 11,494.45
M 01 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 14,187.59 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 0 200 0 0 0.32 7,379.09 6,808.50
M 01 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 13,785.28 1,853.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 1,853.78 11,931.50
M 01 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 213.12 0 0 0 13,361.12 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 0 200 0 0 0.17 373.41 12,987.71
M 01 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 0 900 1,152.92 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.27 13,058.09 1,152.92 300 89.8 0 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 0 0 200 0 0 0.23 3,546.59 9,511.50
M 01 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 10.7 0 0 0.27 13,859.50 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 0 0 200 0 0 0.23 7,659.00 6,200.50
M 01 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,150.00 0 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.13 11,882.63 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 500 0 0 200 0 0 0.28 2,655.40 9,227.23
M 01 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 0 900 1,552.52 300 0 0 0 900 1,870.81 0 0 625 200 0 0 0 0.29 15,328.52 1,552.52 300 89.8 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.2 5,222.52 10,106.00
M 01 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,199.90 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.11 11,497.45 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 200 0 0 0.11 362.11 11,135.34
M 01 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,960.10 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.22 11,446.28 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 0 200 0 0 0 359.6 11,086.68
M 01 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,692.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0.31 11,276.45 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0.28 687.2 10,589.25
M 01 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,459.90 0 0 900 1,255.45 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 13,640.35 1,255.45 300 94.6 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 200 0 0 0.3 1,950.35 11,690.00
M 01 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,274.10 0 0 1,000.00 2,710.96 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.32 22,010.38 2,710.96 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1,700.00 0 0 200 0 0 0.18 7,273.88 14,736.50
M 01 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,112.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.34 11,055.98 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.21 291.33 10,764.65
M 01 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 14,467.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0.21 19,460.59 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 200 0 0 0.22 474.9 18,985.69
M 01 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,225.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.29 8,024.05 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.17 262.43 7,761.62
M 01 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,855.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.05 9,105.31 0 0 68.56 0 0 200 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 200 0 0 0.05 478.61 8,626.70
M 01 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,172.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.4 7,969.04 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.28 262 7,707.04
M 01 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 5,119.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 5,119.50
M 01 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,065.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.15 8,905.91 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.15 270.81 8,635.10
M 01 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,536.10 0 0 900 3,194.12 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.13 24,655.35 3,194.12 300 185.36 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 0 200 0 0 0.37 5,219.85 19,435.50
M 01 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 0 900 1,152.92 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 13,057.82 1,152.92 300 89.8 0 0 0 0 0 0 800 40 100 0 550 0 0 200 0 0 0.1 3,232.82 9,825.00
M 01 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 23,949.90 0 0 1,100.00 4,459.48 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.3 45,693.98 4,459.48 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 0 200 200 600 0 12,598.98 33,095.00
M 01 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,850.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.09 11,378.59 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0 308.5 11,070.09
M 01 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,185.00 0 0 1,000.00 3,857.88 300 0 0 0 900 5,207.08 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0.42 36,275.38 3,857.88 300 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 0 200 0 0 0 11,497.88 24,777.50
M 01 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,149.90 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.3 10,166.18 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 1,000.00 0 0 200 0 0 0.21 3,055.71 7,110.47
M 01 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 10,582.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0.38 13,261.02 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0.26 326.08 12,934.94
M 01 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 1,000.00 921.72 300 0 0 0 900 651.75 0 0 625 200 160.84 0 0 0.13 11,869.44 921.72 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 0 200 0 0 0.12 5,552.94 6,316.50
M 01 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,800.00 0 0 900 928.58 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 11,712.32 928.58 300 78 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.24 1,526.82 10,185.50
M 01 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 900 1,798.01 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 19,815.76 1,798.01 300 120 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.25 5,558.26 14,257.50
M 01 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,478.10 0 0 900 870.89 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 11,273.99 870.89 300 74.78 0 0 172 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.32 2,677.99 8,596.00
M 01 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,269.90 0 0 900 1,467.84 210 0 0 0 510 3,574.36 0 0 625 200 136.66 0 0 0.07 14,893.83 1,467.84 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.29 4,970.83 9,923.00
M 01 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,592.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.15 8,829.79 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 0 0 0 200 0 0 0.1 1,956.02 6,873.77
M 01 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 900 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 158.34 0 0 0.38 10,998.65 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 0 0 200 0 0 0.12 2,766.15 8,232.50
M 01 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 0 900 747.98 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,570.41 747.98 300 67.74 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 0 200 0 0 0.19 1,375.91 9,194.50
M 01 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 0 900 1,798.01 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0 16,723.01 1,798.01 300 120 1,000.00 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 0 200 0 500 0 6,668.01 10,055.00
M 01 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.4 9,793.40 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 0 0 0 200 0 0 0.4 2,054.00 7,739.40
M 01 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,549.90 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0 9,652.54 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 0 0 200 0 0 0.23 1,691.73 7,960.81
M 01 123 LEAL NU„EZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.12 263 7,826.90
M 01 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.12 263 7,826.90
M 01 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,450.00 0 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0 10,678.34 0 0 64.5 0 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 0 0 200 0 0 0.22 4,508.34 6,170.00
M 01 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 1,000.00 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,940.03 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 200 0 0 0 1,416.03 9,524.00
M 01 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 0 1,000.00 2,007.31 300 0 0 0 900 4,179.94 0 0 625 200 0 0 0 0.09 18,012.24 2,007.31 300 88 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 350 0 0 200 0 0 0.43 4,709.74 13,302.50
M 01 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,330.00 0 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0 8,753.50 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0.45 283.75 8,469.75
M 01 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 5,600.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600.20
M 01 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,645.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.12 8,800.88 0 0 66.46 0 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 2,400.00 0 0 200 0 300 0.48 4,182.04 4,618.84
M 01 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 5,303.88
M 01 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,130.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0.27 8,239.61 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.12 261.42 7,978.19
M 01 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 900 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,840.03 804.93 300 71.1 250 0 0 0 0 0 0 10 20 0 550 0 0 200 0 0 0 2,206.03 8,634.00
M 01 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,965.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.2 11,541.98 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.18 289.84 11,252.14
M 01 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,450.00 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.21 20,257.71 0 0 124.5 200 950 0 0 0 0 0 40 100 3,127.92 900 0 0 200 0 500 0 6,142.42 14,115.29
M 01 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,110.00 0 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.01 9,735.01 0 0 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 0 200 0 700 0.02 3,735.12 5,999.89
M 01 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 200 0 0 0.12 313 7,776.90
M 01 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.39 7,386.27 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0 1,252.28 6,133.99
M 01 145 OLVEDA DE  LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 0 900 1,218.57 300 0 0 0 900 2,512.35 0 0 625 200 122.22 0 0 0 13,553.04 1,218.57 300 67.74 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 200 0 0 0.23 1,826.54 11,726.50
M 01 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.19 7,386.07 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.3 252.58 7,133.49
M 01 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 0 900 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0 0.04 10,839.97 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 0 0 0 200 0 1,000.00 0.46 3,619.47 7,220.50
M 01 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 0 900 1,310.27 300 0 0 0 900 916.65 0 0 625 200 73.12 0 0 0 14,024.94 1,310.27 300 88 0 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 500 0 0 200 0 0 0.17 4,162.44 9,862.50
M 01 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,750.10 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0.43 12,270.39 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 0 200 0 0 0.15 2,437.65 9,832.74
M 01 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 7,602.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 0.09 7,602.63
M 01 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 6,859.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,859.52
M 01 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 12,154.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 0.38 12,153.72
M 01 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 5,567.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 5,567.36
M 01 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 7,004.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 7,004.01
M 01 210 TREVI„O LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,900.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 7,100.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0.44 7,099.68
