Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL Aguinaldo PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA DIFERENCIA ISR FONDO DE AUX ILIO SUTSMA PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 12 6016 MARTINEZ BELMONTE LUCIO SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 19,999.80 0 19,999.80 0 4,077.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 44,077.02 7,258.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.39 7,258.47 36,818.55
M 12 6006 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 4,971.41 28,398.09
M 12 6069 CAVAZOS GARCIA SANDRA LORENA D.I.F. MUNICIPAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,000.20 0 13,000.20 0 2,308.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 28,309.56 3,994.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 3,995.25 24,314.31
M 12 6052 DE ANDA FLORES JAIME RAUL BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,008.90 0 10,008.90 0 2,716.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 22,734.84 2,716.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,716.84 20,018.00
M 12 6009 GARCIA CAVAZOS AMELIA MARTHA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 4,971.41 28,398.09
M 12 6031 MARROQUIN REYES MARIA DE LOS ANGELES SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,699.90 0 9,699.90 0 1,426.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 20,826.28 2,422.20 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 2,922.34 17,903.94
M 12 6065 NARVAEZ MARQUEZ FELIX ARMANDO D.I.F. MUNICIPAL TERAPEUTA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 29 6,009.67 0 6,216.90 0 438 0 0 0 0 0 0 241.86 0 0 0 0 0.38 12,906.81 891.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 891.45 12,015.36
M 12 6076 TAMEZ MONJARAS RUBEN ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 17,499.90 0 17,499.90 0 5,916.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 40,916.94 5,916.99 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 7,917.44 32,999.50
M 12 2238 ABELDAÑO SALAZAR JOSEFINA D.I.F. MUNICIPAL REHABILITACION SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 2,815.30 16,891.80 400 4,312.66 130 0 0 0 310 0 0 500 200 608.24 0 0.56 34,614.46 4,312.66 130 84.46 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0.34 4,787.46 29,827.00
M 12 6007 AGUIRRE ARREDONDO BLANCA ESTELA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 4,971.41 28,398.09
M 12 4105 AGUIRRE CAVAZOS SONIA ELENA DIRECCION DESARROLLO URBANO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,796.30 2,932.10 17,592.60 400 4,741.18 130 0 0 0 310 0 0 500 200 233.02 0 0.22 35,835.42 4,741.18 130 87.96 0 0 0 0 0 0 20 40 0 4,200.00 0 200 0 0.28 9,419.42 26,416.00
M 12 4187 ALANIS LEAL JUVENTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,334.50 0 11,402.10 300 1,457.78 100 0 0 0 270 0 250.2 100 200 0 0 0.4 20,414.98 1,707.98 100 63.34 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 200 0 0.16 2,111.48 18,303.50
M 12 4121 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO 30 8,199.90 0 8,199.90 0 1,338.49 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.2 17,938.49 1,338.49 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,338.49 15,600.00
M 12 2086 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 10,999.80 0 2,807.20 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.3 25,007.10 2,807.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2,807.60 22,199.50
M 12 5055 ALMAGUER GARZA WENDY JENIFER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA CONTABLE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 10,795.80 0 10,795.80 0 1,837.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 23,429.81 3,053.00 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 3,553.37 19,876.44
M 12 5042 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 0 16,020.00 0 5,284.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,324.78 5,284.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,284.78 32,040.00
M 12 2151 ALVARADO CAVAZOS KASANDRA MARTHA D.I.F. MUNICIPAL ASESOR JURIDICO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 29 8,313.43 0 8,600.10 0 1,148.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 18,062.37 1,920.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 1,920.90 16,141.47
M 12 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 9,228.90 0 16,612.02 400 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0.46 28,327.34 0 0 92.28 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 362.28 27,965.06
M 12 5123 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 0 16,020.00 0 5,284.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,324.78 5,284.78 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,284.78 31,040.00
M 12 6032 ALVAREZ CAVAZOS ROBERTO LUIS DIRECCION DE DEPORTES COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 18,120.00 0 18,120.00 0 3,402.40 0 0 0 0 0 2,800.00 0 0 0 0 0 0.29 42,442.69 6,779.98 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 7,780.29 34,662.40
M 12 6033 ALVAREZ QUIROGA ARCELIA YADIRA DIRECCION DE CULTURA COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,699.90 0 9,699.90 0 1,426.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04 20,826.28 2,422.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 2,422.34 18,403.94
M 12 5073 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 0 16,020.00 0 5,284.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,324.78 5,284.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,284.78 32,040.00
M 12 222 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 10,999.80 0 3,140.15 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.4 25,340.15 3,140.15 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140.15 21,200.00
M 12 5122 ARANDA GARCIA RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,104.80 0 8,104.80 0 1,059.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 17,269.44 1,769.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 1,769.72 15,499.72
M 12 5120 ARIAS RANGEL ALAN JAIR FRANCISCO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BOMBERO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 7,500.00 0 1,469.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,469.41 1,469.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,469.41 15,000.00
M 12 6004 ARREDONDO ALMAGUER GUDELIO CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 4,971.41 28,398.09
M 12 2051 ARREDONDO MARROQUIN GERARDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 7,639.80 0 7,639.80 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.33 15,479.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 15,479.81
M 12 4177 AVALOS GUERRA AZAEL SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 2,533.77 15,202.62 300 3,662.54 100 0 0 0 270 0 0 100 200 182.64 0 0.19 30,997.66 3,662.54 100 84.46 0 0 0 0 0 600 0 60 0 1,000.00 0 200 0 0.16 5,707.16 25,290.50
M 12 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 12,823.50 0 38,470.50 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0.04 59,101.54 0 0 128.24 500 0 0 0 0 0 40 100 0 8,400.00 0 200 0 0.19 9,368.43 49,733.11
M 12 6035 AVILA MONTOYA GIOVANNA AGLAE DIRECCION DE EDUCACION COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,043.00 0 8,043.00 0 952.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 17,038.36 1,659.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 1,659.18 15,379.18
M 12 6071 AVILA VAZQUEZ RITA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA GUARDERIA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,216.90 0 6,216.90 0 438 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.3 13,122.30 906.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 907.1 12,215.20
M 12 587 AVITIA RIVERA SIMON GPE. DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 3,256.40 18,142.80 900 4,153.46 210 0 0 0 510 0 0 625 200 306.22 0 0.2 35,282.08 4,153.46 210 69.78 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0.34 5,773.58 29,508.50
M 12 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 6,804.00 0 6,804.00 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.23 13,808.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 13,807.93
M 12 520 AYALA VALDEZ RAMONA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 2,751.90 0 2,751.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 5,504.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 0.36 5,503.78
M 12 6143 BALTAZAR GARCIA HORACIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ELEMENTO OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 2,110.66 0 619.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,230.63 619.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.16 620.16 9,610.47
M 12 4221 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 2,533.77 15,202.62 300 3,623.05 100 0 0 0 270 0 0 100 200 0 0 0.29 30,775.63 3,623.05 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0.12 4,007.63 26,768.00
M 12 511 BRIONES FLORES GUADALUPE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 20,934.00 900 4,523.06 300 0 0 0 900 465.2 0 625 200 0 0 0.19 35,825.45 4,523.06 300 69.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0.11 5,152.95 30,672.50
M 12 2101 CAMARGO MARTINEZ SERGIO GABRIEL DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 17,445.00 800 3,418.88 210 0 0 0 490 0 0 500 200 320.78 0 0.57 30,363.23 3,418.88 210 69.78 0 0 0 3,859.61 0 0 20 20 1,216.78 1,000.00 0 200 0 0.18 10,015.23 20,348.00
M 12 506 CANO SEGOVIA INOCENTE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 35 5,794.25 0 4,966.50 0 301.95 0 0 0 0 0 0 374.03 0 0 0 0 0.17 11,436.90 690.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 690.42 10,746.48
M 12 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,702.50 5,135.00 23,107.50 900 6,163.71 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0.26 45,033.97 6,163.71 0 77.02 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0.24 6,500.97 38,533.00
M 12 6116 CANTU LEAL EDGAR DE JESUS BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AUXILIAR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI ADMINISTRATIVO 30 7,500.00 0 5,348.36 0 1,125.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 13,973.64 1,125.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125.14 12,848.50
M 12 6043 CANTU LEAL OMAR JAVIER DIRECCION COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR DE COMUNICACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,043.00 0 8,043.00 0 952.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 17,038.36 1,659.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 1,659.18 15,379.18
M 12 5130 CANTU MOYA ALDO JOSUE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,699.90 0 6,699.90 0 721.4 0 0 0 0 0 781.65 0 0 0 0 0 0.15 14,903.00 1,338.44 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 1,838.60 13,064.40
M 12 4190 CANTU MOYA ANGEL FAUSTINO COORDINACION DE INFORMATICA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 2,533.77 15,202.62 300 3,623.05 100 0 0 0 270 0 0 100 200 0 0 0.39 30,775.73 3,623.05 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 200 0 0.22 4,067.73 26,708.00
M 12 558 CARRANZA CRUZ MA. DE JESUS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 3,256.40 17,445.00 800 4,377.95 210 0 0 0 490 0 0 500 200 327.04 0 0.37 34,584.76 4,377.95 210 69.78 0 0 0 0 0 0 10 10 0 1,000.00 0 200 0 0.03 5,877.76 28,707.00
M 12 2080 CARRANZA CRUZ MARIA ASUNCION DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 3,256.40 17,445.00 800 3,987.51 210 0 0 0 490 0 0 500 200 320.78 0 0.1 34,187.79 3,987.51 210 69.78 0 0 0 0 0 0 10 10 0 1,800.00 0 200 0 0 6,287.29 27,900.50
M 12 4048 CASAS VARGAS GABRIELA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA D.I.F SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 7,423.20 1,732.08 10,392.48 150 2,272.73 50 0 0 0 190 0 0 100 200 500 0 0.04 23,010.53 2,272.73 50 74.24 0 0 0 0 0 0 40 40 0 50 0 200 0 0.06 2,727.03 20,283.50
M 12 3158 CASTILLA RODRIGUEZ GABRIELA DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 26 8,016.06 3,391.41 20,348.46 600 5,559.67 200 0 0 0 390 0 0 500 200 384.58 0 0.09 39,590.27 5,559.67 200 92.5 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0.1 6,192.27 33,398.00
M 12 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,314.40 0 18,943.20 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0.41 27,366.85 0 0 63.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0.22 263.36 27,103.49
M 12 2241 CAVAZOS ARENAS YOLANDA GPE. SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,249.30 4,316.34 23,123.25 800 6,489.24 210 0 0 0 490 0 0 500 200 566.12 0 0.26 45,944.51 6,489.24 210 92.5 1,000.00 0 0 0 0 0 20 20 1,723.62 4,200.00 0 200 0 0.15 13,955.51 31,989.00
M 12 5014 CAVAZOS CASTILLO MAGDA ARAZELI DIRECCION DE DEPORTES AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,826.60 0 8,826.60 0 1,189.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.47 18,842.74 2,028.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 2,028.67 16,814.07
M 12 6078 CAVAZOS CAVAZOS CESAREO SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 24,600.00 0 24,600.00 0 5,270.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 54,470.96 9,524.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 9,524.41 44,946.55
M 12 619 CAVAZOS CAVAZOS LILIANA DEL CARMEN SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 12,000.00 0 12,000.00 0 2,095.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 26,095.45 3,567.43 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 4,567.79 21,527.66
M 12 6036 CAVAZOS CAVAZOS MARIA ARACELI DIRECCION DE SALUD COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,568.60 0 8,568.60 0 1,142.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 18,280.48 1,935.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 1,936.15 16,344.33
M 12 5020 CAVAZOS CAVAZOS MARTHA GUADALUPE D.I.F. MUNICIPAL DIRECTORA DE GUARDERIAS CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 11,285.70 0 11,285.70 0 1,942.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,513.98 3,262.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 3,262.40 21,251.58
M 12 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,785.00 0 13,785.00 0 2,476.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 30,046.70 4,329.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 4,330.27 25,716.43
M 12 5063 CAVAZOS CAVAZOS SELENE DANALY D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,217.50 0 6,217.50 0 438.06 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.44 13,123.70 907.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 907.44 12,216.26
M 12 2125 CAVAZOS CHAVEZ BARBARA MARIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000.00 0 0 0 0.11 10,971.41 22,398.09
M 12 6008 CAVAZOS CHAVEZ ELVIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 15,286.20 0 2,797.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 33,369.50 4,971.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 4,971.41 28,398.09
M 12 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,323.30 0 21,969.90 1,000.00 4,982.56 300 0 0 0 900 671.3 0 625 200 160.84 0 0.1 38,133.00 4,982.56 300 73.24 500 0 0 0 0 0 40 20 0 1,150.00 0 200 0 0.2 7,266.00 30,867.00
M 12 6013 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C DIRECTOR DE TRANSITO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 12,999.90 0 12,999.90 0 2,308.74 0 0 0 0 0 4,000.00 0 0 0 0 0 0.52 32,309.06 4,848.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 4,849.32 27,459.74
M 12 4036 CAVAZOS GARZA MARTHA DORA SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,214.80 0 6,214.80 0 437.76 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.16 13,117.72 906.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 906.76 12,210.96
M 12 5023 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,000.00 0 15,000.00 0 4,849.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,849.03 4,849.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,849.03 30,000.00
M 12 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 16,670.70 7,779.66 50,012.10 1,000.00 32,228.30 300 70,572.63 0 0 900 0 0 625 200 8,000.00 0 0.02 188,288.41 32,228.30 300 0 1,000.00 0 115 0 0 0 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0.11 34,983.41 153,305.00
M 12 656 CAVAZOS MARROQUIN MERCEDES CONTRALORIA VIGILANTE BICENTENARIO CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO 30 6,000.00 0 6,000.00 0 569.03 0 0 0 200 0 0 290.75 0 0 0 0 0 13,059.78 859.78 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,359.78 11,700.00
M 12 6029 * INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C CONSULTOR JUEZ CALIFICADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 14,520.00 0 14,520.00 0 2,633.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 31,673.86 4,643.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 4,644.43 27,029.43
M 12 6079 CAVAZOS TAMEZ GREGORIO DE JESUS SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 24,600.00 0 24,600.00 0 5,270.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 54,470.60 9,524.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 9,524.55 44,946.05
M 12 6011 CAVAZOS TAMEZ ROBERTO DIRECCION JURIDICA DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,000.20 0 13,000.20 0 2,308.80 0 0 0 0 0 4,000.00 0 0 0 0 0 0.15 32,309.35 4,849.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 4,849.55 27,459.80
M 12 3037 CAVAZOS TAMEZ SANDRA MIRTALA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,796.30 3,225.31 19,351.86 600 5,332.51 200 0 0 0 390 0 0 500 200 45.08 0 0.24 38,641.30 5,332.51 200 87.96 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.62 0 0 200 0 0.21 7,624.30 31,017.00
M 12 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,249.30 4,316.34 27,747.90 900 7,591.35 300 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0.2 51,830.09 7,591.35 300 92.5 0 0 0 0 0 800 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0.24 10,124.09 41,706.00
