Mes Rango de Fechas Clave Nombre Departamento GRUPO Cod.Adic.Dos Cod.Adic.Cuatro Forma de pago H/D P.Normal Percep Normal PrimaVACACIONAL PREDESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB Y PENSI QUINQUENIO 2017 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep SUELDO P ALTA ANT SUBSIDIO EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM ACUMULADOS Perc. Exenta Perc. Gravable Ajuste de Moneda Total Percepciones ISSS FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1 PORC PRESTAMO NORMAL DESC CAJA CH TES PENSION ALIMENTICIA APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY SUTSMA APORT VOLUNT SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA OTRAS DEDUCCIONES PRESTAMOS SUTSMA 2 Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 18 LEAL RIOS ROSVEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,001.80 0 0.1 10,001.90 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.4 280.4 9,721.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 21 SALAZAR RODRIGUEZ MA GUADALUPE AMADA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,494.50 0 0.25 11,494.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 11,494.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA ASISTENTE SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,632.60 0 800 2,426.76 210 0 0 0 490 4,860.00 0 0 500 200 338.88 1,548.88 16,482.60 0 20,458.24 2,426.76 210 106.32 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.16 8,483.24 11,975.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,785.00 0.27 13,785.27 1,850.55 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,850.77 10,934.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,670.72 0 0.14 13,670.86 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.36 270.36 13,400.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIF MUNICIPAL SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 4,008.03 900 2,063.58 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,400.00 14,782.33 0.17 18,246.08 2,063.58 300 92.5 0 0 0 0 40 40 0 1,010.00 0 200 0 0 0 3,746.08 14,500.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIOA COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,632.60 0 800 1,388.66 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 10.7 1,220.70 11,622.60 0.02 14,231.98 1,388.66 210 106.32 0 0 0 0 20 100 0 4,200.00 0 200 0 0 0 6,224.98 8,007.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,157.00 0 0 12,157.00 0 0 0 0 0 0 0 100 40 0 505 0 200 0 0 0 845 11,312.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR GENERICO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,249.30 4,008.03 900 2,896.62 300 0 0 0 900 3,900.00 0 0 625 200 0 1,400.00 18,682.33 0.07 22,979.02 2,896.62 300 92.5 0 0 0 0 40 40 0 3,400.00 0 200 0 0 0.4 6,969.52 16,009.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 37 VARGAS AGUILAR MA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,743.34 0 0.33 11,743.67 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0.17 280.17 11,463.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,714.86 0 0.14 11,715.00 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0 270 11,445.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENCBIBLIOT DESSOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,536.84 0 0.08 11,536.92 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0.42 600.42 10,936.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIAO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,743.70 0 900 1,313.07 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,400.00 11,268.70 0.37 13,982.14 1,313.07 300 97.44 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0.13 2,010.64 11,971.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,762.20 0 1,000.00 2,812.22 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,500.00 18,287.20 0.21 22,599.63 2,812.22 2,300.00 167.62 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 495 0.29 9,575.13 13,024.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 68 GARZA ASAGOITA ROSENDO GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,328.94 0 0.06 11,329.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 11,129.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria partic SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,894.48 0 0.26 19,894.74 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0.24 330.24 19,564.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,210.66 0 0.17 8,210.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.33 200.33 8,010.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,311.06 0 0 9,311.06 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 200 0 0 0.06 210.06 9,101.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,153.74 0 0.26 8,154.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 7,954.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,119.50 0 0.25 5,119.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 5,119.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 77 SALAZAR LEAL ORALIA PORFIRIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,117.86 0 0.14 9,118.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 8,918.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 19,092.30 0 900 3,312.77 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,400.00 20,617.30 0.31 25,330.38 3,312.77 300 190.92 0 0 0 0 40 100 0 2,200.00 200 200 0 0 0.19 6,543.88 18,786.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 24,668.40 0 1,100.00 4,624.27 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 14,159.30 15,759.30 26,193.40 0 46,576.97 4,624.27 2,300.00 246.68 0 0 0 0 200 200 0 4,800.00 200 200 0 2,495.00 0.02 15,265.97 31,311.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,644.00 0 0 11,644.00 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 220 11,424.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,395.70 0 0.15 27,395.85 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0 0.35 340.35 27,055.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,380.38 0 0.31 10,380.69 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 505 0 200 0 0 0.19 765.19 9,615.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O PUB SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,578.04 0 0 13,578.04 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.04 220.04 13,358.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 15 3,661.65 0 500 7,345.94 150 31,001.97 0 0 450 1,525.68 0 0 312.5 100 80.42 7,982.83 36,951.80 0 52,280.57 9,393.78 150 36.62 0 0 0 0 40 20 0 1,700.00 0 200 0 1,000.00 0.17 12,540.57 39,740.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,034.00 0 900 968.47 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 58.48 1,458.48 9,559.00 0 11,985.95 968.47 300 80.34 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.14 1,568.95 10,417.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVOA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,360.00 0 900 1,871.91 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 3,092.50 4,492.50 13,885.00 0.26 20,249.67 1,871.91 300 123.6 0 0 0 0 40 100 0 2,085.42 0 200 0 0 0.24 4,721.17 15,528.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,702.50 0 900 909.06 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,400.00 9,227.50 0 11,536.56 909.06 0 77.02 0 0 0 0 40 20 0 2,085.42 0 200 0 0 0.06 3,331.56 8,205.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,488.00 0 900 2,000.84 210 0 0 0 510 5,865.60 0 0 625 200 136.66 1,446.66 14,488.60 0.21 17,936.31 2,000.84 210 74.88 0 0 0 0 0 20 0 2,200.00 0 200 0 0 0.09 4,705.81 13,230.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,027.34 0 0.33 9,027.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010.00 0 200 0 0 0.17 1,210.17 7,817.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 3,173.43 900 1,687.51 300 0 0 0 900 1,000.00 0 0 625 200 158.34 1,558.34 13,021.73 0.37 16,267.95 1,687.51 300 73.24 0 0 0 0 50 40 0 2,000.00 0 200 0 0 0.2 4,350.95 11,917.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 779.23 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 122.22 1,522.22 8,503.00 0.28 10,804.73 779.23 300 69.78 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.22 1,409.23 9,395.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIOA COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,360.00 0 900 1,871.91 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 1,400.00 13,885.00 0.3 17,157.21 1,871.91 300 123.6 1,000.00 0 0 0 50 100 0 1,600.00 0 200 0 1,000.00 0.2 6,245.71 10,911.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,001.80 0 0.2 10,002.00 0 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0 200 0 0 0 260 9,742.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,849.04 0 0 9,849.04 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.04 240.04 9,609.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 123 LEAL NUÑEZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,278.60 0 0.4 8,279.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 8,079.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,278.60 0 0.2 8,278.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.3 200.3 8,078.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,871.84 0 0.16 10,872.00 0 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 0 0 0 200 0 600 0 2,320.00 8,552.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 128 RIOS GOMEZ ROBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 15 3,661.65 0 500 0 0 0 0 0 450 0 0 0 312.5 100 0 5,624.15 4,424.15 0.02 10,048.32 420.55 0 36.62 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.15 697.32 9,351.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 129 GAONA AYALA CESAR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,788.90 0 0.1 11,789.00 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 3,000.00 0 200 0 0 0 3,240.00 8,549.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,943.40 0 0.3 8,943.70 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.2 220.2 8,723.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 132 GAONA AYALA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600.10 0 0 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,010.00 0 0 0 0 0.1 1,010.10 4,590.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000.26 0 0 9,000.26 0 0 0 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 200 0 3,000.00 0.21 4,415.31 4,584.95
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 135 EGUIA FLORES IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,304.00 0 0 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,304.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,423.24 0 0.38 8,423.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.12 200.12 8,223.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 900 1,180.61 300 0 0 0 900 1,800.30 0 0 625 200 0 1,400.00 10,648.60 0.02 13,229.23 1,180.61 300 73.24 0 0 0 0 10 20 0 1,010.00 0 200 0 0 0.38 2,794.23 10,435.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,810.88 0 0.12 11,811.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 11,611.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,631.00 0 0.15 20,631.15 0 0 0 500 0 6,129.30 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 1,000.00 0 13,969.30 6,661.85
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,948.30 0 0.35 9,948.65 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 1,010.00 0 200 0 0 0.15 1,250.15 8,698.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,278.60 0 0.2 8,278.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.3 200.3 8,078.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENSXINVALIDEZ AYPLAZAS SPR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,542.78 0 0.22 7,543.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 200 7,343.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 145 OLVEDA DE LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,978.00 0 900 992.85 300 0 0 0 900 1,192.07 0 0 625 200 122.22 1,522.22 9,695.07 0 12,210.14 992.85 300 69.78 0 0 0 0 20 20 0 1,042.71 0 200 0 0 0.3 2,645.64 9,564.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,542.78 0 0.11 7,542.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00 0 200 0 0 0.39 3,200.39 4,342.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,323.30 0 900 1,291.41 300 0 0 0 900 2,319.03 0 0 625 200 0 1,400.00 11,167.33 0.01 13,858.75 1,291.41 300 73.24 0 0 0 0 20 40 0 0 0 200 0 2,200.00 0.1 4,124.75 9,734.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 9,063.90 0 900 1,797.08 300 0 0 0 900 2,945.76 0 0 625 200 73.12 1,473.12 13,534.66 0.11 16,804.97 1,797.08 300 90.64 0 0 0 0 20 20 0 2,085.42 0 200 0 0 0.33 4,513.47 12,291.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,532.46 0 0.27 12,532.73 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 200 0 0 0.23 2,350.23 10,182.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB GUARDIA SEG PUB 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,602.60 0 0.2 7,602.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 7,602.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 202 LEDEZMA MARES ERASMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,859.20 0 0 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 6,859.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE S PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,153.90 0 0.1 12,154.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,154.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,567.40 0 0.3 5,567.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 5,567.50
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004.00 0 0 7,004.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 210 TREVIÑO LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,100.00 0 0 7,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,100.00
M 08 Del 01/08/17 al 31/08/17 211 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA SEG PUB TTO Y P CIVIL COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 652.17 0 0 907.2 200 0 0 0 0 0 0 0 200 7,711.20 0.3 8,563.67 652.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 652.17 7,911.50
