Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2017 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PENSION ALIMENTICIA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 04 211 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 982.8 0 0 1,814.40 200 0 1,020.60 0 0 0 0 0 0.1 10,821.90 982.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 982.9 9,839.00
M 04 222 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ENCARGADO GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,000.00 0 0 1,469.29 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 13,669.29 1,469.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,469.29 12,200.00
M 04 253 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SUPERVISOR INCAPACITADO PERMAN POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,829.80 0 0 284.91 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0.1 7,365.01 535.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 535.51 6,829.50
M 04 721 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C POLITRAN 3RO. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,523.66 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.66 16,200.00
M 04 2086 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.1 12,455.54 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1,256.04 11,199.50
M 04 2093 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.05 18,523.61 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 2,324.11 16,199.50
M 04 2108 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C PLANTA RADIO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,170.00 0 0 1,078.40 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 11,448.40 1,078.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,078.40 10,370.00
M 04 2250 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C POLITRAN 3RO. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 282.1 0 0 0 200 0 0 0 250.2 0 0 0 0 7,536.30 532.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532.3 7,004.00
M 04 3069 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA AUXILIAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,645.80 0 150 688.14 50 0 0 0 190 0 0 0 100 200 0 0.33 9,024.27 688.14 50 76.46 0 0 0 0 120 120 0 0 0 200 0 0.17 1,254.77 7,769.50
M 04 3131 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C AUXILIAR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,938.00 0 0 688.49 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 8,826.49 688.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688.49 8,138.00
M 04 3209 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0.1 12,455.54 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 1,256.04 11,199.50
M 04 4117 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C MEDICO CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 11,324.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,324.10 1,324.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 1,325.10 9,999.00
M 04 4170 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C JEFE DE GRUPO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 29,040.00 0 0 5,187.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,227.63 5,187.63 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,187.63 28,040.00
M 04 4171 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,999.80 0 0 2,537.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 19,537.24 2,537.24 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,537.24 16,000.00
M 04 4179 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 1 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,327.95 14,020.00
M 04 4193 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 1 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 4203 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C JEFE DE GRUPO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 29,040.00 0 0 5,187.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,227.63 5,187.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,187.63 29,040.00
M 04 4205 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 1 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.95 15,020.00
M 04 4206 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C JEFE DE GRUPO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 41,010.00 17,771.00 0 13,645.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,426.41 13,645.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,645.41 58,781.00
M 04 4207 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 2 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 4219 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 835.3 100 0 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0.28 10,251.48 835.3 100 84.46 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0.22 1,299.98 8,951.50
M 04 4220 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 3 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 4221 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,445.90 0 300 835.3 100 0 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0.28 10,251.48 835.3 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0.22 1,219.98 9,031.50
M 04 5023 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,000.00 0 0 2,110.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,110.08 2,110.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,110.08 15,000.00
M 04 5042 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5050 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.96 15,020.00
M 04 5051 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C JEFE DE GRUPO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 28,989.90 12,562.29 0 7,945.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 49,497.74 7,945.24 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,945.24 39,552.50
M 04 5054 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 2 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.95 15,020.00
M 04 5058 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.32 22,962.00
M 04 5074 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL DE TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 18,323.61 2,323.66 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 3,324.11 14,999.50
M 04 5077 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ESCOLTA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5084 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 2 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.32 22,962.00
M 04 5091 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 5095 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 3 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5101 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 3 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5102 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 5104 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 1 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5112 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.32 22,962.00
M 04 5113 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 3 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.32 22,962.00
M 04 5116 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,554.32 22,962.00
M 04 5118 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 1 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.95 15,020.00
M 04 5123 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 29 15,486.00 0 0 2,250.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,736.35 2,250.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,250.35 15,486.00
M 04 5126 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5128 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 3 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.96 15,020.00
M 04 5129 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 5132 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.95 15,020.00
M 04 5133 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 5134 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 2 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 5141 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,027.96 15,320.00
M 04 6029 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C CONSULTOR JUEZ CALIFICADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 14,520.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 14,520.28 2,007.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,007.78 12,512.50
M 04 6030 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 13,182.00 0 0 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,903.76 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 1,921.76 12,982.00
M 04 6060 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COORDINADOR PREVENCION DELITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 12,255.64 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.64 11,000.00
M 04 6082 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.96 15,020.00
M 04 6087 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 6089 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.96 16,020.00
M 04 6093 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL DE TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 10,999.80 0 0 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 12,255.64 1,255.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.64 11,000.00
M 04 6096 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL DE TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,323.66 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.66 16,000.00
M 04 6098 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 16,020.00 0 0 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.95 2,327.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,327.95 16,020.00
M 04 6105 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ESCOLTA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,323.66 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.66 16,000.00
M 04 6106 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL DE TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,323.66 2,323.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.66 16,000.00
M 04 6120 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COCINERA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214.75 0 0 0 0 7,414.75 575.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 575.75 6,839.00
M 04 6135 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,323.67 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.67 16,000.00
M 04 6146 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C JEFE DE GRUPO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 29,040.00 0 0 5,293.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,333.79 5,293.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,293.79 29,040.00
M 04 6148 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ESCOLTA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 18,000.00 0 0 3,402.78 0 0 0 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 24,402.78 3,402.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,402.78 21,000.00
M 04 6150 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 9,999.90 0 0 1,042.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,042.06 1,042.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,042.06 10,000.00
M 04 6152 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 11,047.43 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,047.93 9,999.50
M 04 6158 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 15,999.90 0 0 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 18,323.67 2,323.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,323.67 16,000.00
M 04 6159 *INFORMACION RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C TRANSITO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 9,999.90 0 0 1,047.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,047.49 1,047.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.49 10,000.00
