Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 11 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.27 9,793.27 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 200 0 0 0.22 349.82 9,443.45
M 11 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 750.52 300 0 0 900 0 0 625 200 363.34 0 0 0 11,148.86 750.52 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 60 0 50 200 0 0 0.24 1,471.86 9,677.00
M 11 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 11,494.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,494.68
M 11 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 800 1,322.55 210 0 0 490 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 14,184.61 1,322.55 210 103.24 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 200 0 0 0.32 7,376.11 6,808.50
M 11 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,785.00 1,850.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 1,851.00 11,934.00
M 11 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 1,100.00 0 0 0 0 900 0 0 625 200 213.12 0 0 0 13,361.12 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 200 0 0 0.23 373.47 12,987.65
M 11 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,149.93 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.27 13,055.10 1,149.93 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 200 0 0 0.23 3,543.60 9,511.50
M 11 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 800 1,322.54 210 0 0 490 0 0 500 200 10.7 0 0 0.27 13,856.51 1,322.54 210 103.24 0 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 200 0 0 0.23 7,656.01 6,200.50
M 11 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,150.00 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.33 11,882.83 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 1,700.00 200 0 0 0.06 3,855.18 8,027.65
M 11 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,149.93 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 13,054.83 1,149.93 300 89.8 0 0 1,616.96 0 0 0 40 40 0 3,000.00 200 0 0 0.12 6,436.81 6,618.02
M 11 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,199.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.15 11,497.49 0 0 82 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 200 0 0 0.09 362.09 11,135.40
M 11 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,960.10 0 400 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.06 11,446.12 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 200 0 0 0.32 359.92 11,086.20
M 11 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,692.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0 11,276.14 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 200 0 0 0.28 687.2 10,588.94
M 11 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,459.90 0 900 1,252.46 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.35 13,637.71 1,252.46 300 94.6 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 200 0 0 0.15 1,947.21 11,690.50
M 11 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,274.10 0 1,000.00 2,707.98 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.32 22,007.40 2,707.98 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 0 0 0.18 5,570.90 16,436.50
M 11 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,112.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.01 11,055.65 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.02 291.14 10,764.51
M 11 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 14,467.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0.34 19,460.72 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 200 0 0 0.23 474.91 18,985.81
M 11 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,225.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.25 8,024.01 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.01 262.27 7,761.74
M 11 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,855.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.05 9,105.31 0 0 68.56 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 200 0 0 0.06 278.62 8,826.69
M 11 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,172.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.13 7,968.77 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.27 261.99 7,706.78
M 11 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.32 5,119.18
M 11 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,065.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0 8,905.76 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.09 270.75 8,635.01
M 11 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,536.10 0 900 3,181.96 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.13 24,643.19 3,181.96 300 185.36 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 0 0 0.37 5,007.69 19,635.50
M 11 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 0 900 1,149.93 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 13,054.83 1,149.93 300 89.8 0 0 0 0 0 800 40 100 0 1,000.00 200 0 0 0.1 3,679.83 9,375.00
M 11 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 23,949.90 0 1,100.00 4,455.28 300 0 0 900 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.15 45,689.63 4,455.28 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 200 600 0.35 12,395.13 33,294.50
M 11 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,850.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.13 11,378.63 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.38 308.88 11,069.75
M 11 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,185.00 0 1,000.00 2,688.94 300 0 0 900 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 29,898.94 2,688.94 300 0 1,000.00 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 200 0 0 0 10,328.94 19,570.00
M 11 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,149.90 0 850 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.26 10,166.14 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 0 200 0 0 0.43 2,055.93 8,110.21
M 11 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 10,582.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0 13,260.64 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.15 325.97 12,934.67
M 11 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 1,000.00 750.53 300 0 0 900 0 0 625 200 160.84 0 0 0.26 11,046.63 750.53 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 200 0 0 0 5,381.63 5,665.00
M 11 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,800.00 0 900 897.91 300 0 0 900 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 11,681.65 897.91 300 78 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 200 0 0 0.24 1,496.15 10,185.50
M 11 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 900 1,757.27 300 0 0 900 300 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 20,075.02 1,757.27 300 120 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 200 0 0 0.25 5,517.52 14,557.50
M 11 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,478.10 0 900 829.15 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.34 11,232.59 829.15 300 74.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 200 0 0 0.16 2,464.09 8,768.50
M 11 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,269.90 0 900 1,542.50 210 0 0 510 3,937.86 0 625 200 136.66 0 0 0.36 15,332.28 1,542.50 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 200 0 0 0.08 5,045.28 10,287.00
M 11 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,592.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.3 8,829.94 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 0 200 0 0 0.17 1,956.09 6,873.85
M 11 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 802.9 300 0 0 900 0 0 625 200 158.34 0 0 0.38 10,996.62 802.9 300 71.1 0 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 200 0 0 0.12 2,764.12 8,232.50
M 11 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 900 742.85 300 0 0 900 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,565.28 742.85 300 67.74 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 200 0 0 0.19 1,370.78 9,194.50
M 11 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 0 900 1,795.03 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 16,720.03 1,795.03 300 120 1,000.00 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 200 0 500 0 6,665.03 10,055.00
M 11 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.28 9,793.28 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 1,000.00 200 0 0 0.23 3,053.83 6,739.45
M 11 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,549.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.1 9,652.64 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 200 0 0 0.25 1,691.75 7,960.89
M 11 123 LEAL NU„EZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.26 8,090.16 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.05 262.93 7,827.23
M 11 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.07 8,089.97 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 200 0 0 0.12 1,263.00 6,826.97
M 11 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,450.00 0 1,100.00 0 0 0 0 900 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0.04 10,678.38 0 0 64.5 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 200 0 0 0.38 4,508.50 6,169.88
M 11 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 1,000.00 802.9 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,938.00 802.9 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 200 0 0 0 1,414.00 9,524.00
M 11 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 1,000.00 1,111.48 300 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.1 12,936.48 1,111.48 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,400.00 200 0 0 0 4,863.48 8,073.00
M 11 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,330.00 0 882 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0 8,753.50 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.09 283.39 8,470.11
M 11 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 5,600.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0.11 1,000.11 4,600.18
M 11 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,645.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.28 8,801.04 0 0 66.46 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 361.28 2,400.00 200 0 0 0 4,242.84 4,558.20
M 11 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 5,304.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 5,304.04
M 11 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,130.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0 8,239.34 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.34 261.64 7,977.70
M 11 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 1,004.63 300 0 0 900 1,125.75 0 625 200 0 0 0 0.35 12,165.73 1,004.63 300 71.1 0 0 0 0 0 0 10 20 0 1,000.00 200 0 0 0 2,605.73 9,560.00
M 11 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,965.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.38 11,542.16 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 289.66 11,252.50
M 11 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,450.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.14 20,257.64 0 0 124.5 200 1,900.00 0 0 0 0 40 100 3,127.92 1,800.00 200 0 1,000.00 0.26 8,492.68 11,764.96
M 11 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,110.00 0 900 375.26 150 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.05 10,260.31 375.26 150 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 500 200 0 1,000.00 0.19 4,060.55 6,199.76
M 11 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.07 8,089.97 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 200 0 0 0.12 1,263.00 6,826.97
M 11 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.09 7,385.97 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 200 0 0 0.13 802.41 6,583.56
M 11 145 OLVEDA DE  LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 900 847.78 300 0 0 900 790.4 0 625 200 122.22 0 0 0 11,460.30 847.78 300 67.74 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 200 0 0 0.28 1,455.80 10,004.50
M 11 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.46 7,386.34 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 252.28 7,134.06
M 11 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 900 775.83 300 0 0 900 118.5 0 625 200 0 0 0 0.08 10,929.41 775.83 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 0 200 0 0 0 2,589.91 8,339.50
M 11 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 900 1,283.78 300 0 0 900 806.65 0 625 200 73.12 0 0 0 13,888.45 1,283.78 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 200 0 0 0.17 4,635.95 9,252.50
M 11 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,750.10 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0.18 12,270.14 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 50 100 0 1,000.00 200 0 0 0 1,437.50 10,832.64
M 11 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 7,602.27
M 11 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 6,859.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,859.30
M 11 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 12,154.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 0.21 12,153.90
M 11 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 5,567.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 5,567.68
M 11 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11 7,004.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 0.44 7,003.67
M 11 210 TREVI„O LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,900.00 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 7,100.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,100.24
M 11 3131 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C AUXILIAR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,938.00 0 0 688.49 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,826.49 688.49 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188.49 7,638.00
M 11 213 REYNA SALAZAR EDUARDO DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR DE ALCOHOLES CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO Quincenal 30 10,008.90 0 0 1,043.99 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,252.99 1,043.99 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,643.99 9,609.00
M 11 216 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,146.40 0 0 894.54 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 10,241.04 894.54 0 0 250 0 2,336.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 3,481.34 6,759.70
M 11 211 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 952.33 0 2,041.20 200 0 623.7 0 0 0 0 0 0 0.3 10,621.53 952.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 952.53 9,669.00
M 11 230 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,804.00 0 0 282.1 0 0 200 0 0 250.2 0 0 0 0 0 0 7,536.30 532.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532.3 7,004.00
