Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2017 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 02 6016 MARTINEZ BELMONTE LUCIO SECRETARIA PARTICULAR SECRETARIO PARTICULAR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 19,999.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 20,000.04 3,178.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 3,378.04 16,622.00
M 02 6006 CARDENAS RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 02 6069 CAVAZOS GARCIA SANDRA LORENA D.I.F. MUNICIPAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,000.20 1,682.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 1,683.20 11,317.00
M 02 6052 DE ANDA FLORES JAIME RAUL BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,008.90 4,337.19 0 1,708.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 16,054.99 1,708.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 1,708.99 14,346.00
M 02 6009 GARCIA CAVAZOS AMELIA MARTHA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 02 6031 MARROQUIN REYES MARIA DE LOS ANGELES SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.41 9,700.31 993.71 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1,993.81 7,706.50
M 02 6065 NARVAEZ MARQUEZ FELIX ARMANDO D.I.F. MUNICIPAL TERAPEUTA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.17 6,467.27 468.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 468.77 5,998.50
M 02 6076 TAMEZ MONJARAS RUBEN ANTONIO BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 17,499.90 7,583.29 0 4,529.87 0 0 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0.05 31,613.11 4,529.87 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.24 6,730.11 24,883.00
M 02 2238 ABELDAÑO SALAZAR JOSEFINA D.I.F. MUNICIPAL REHABILITACION SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 0 400 914.15 130 0 0 0 310 0 0 0 500 200 608.24 0 0.32 11,508.61 914.15 130 84.46 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0 2,388.61 9,120.00
M 02 6007 AGUIRRE ARREDONDO BLANCA ESTELA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 02 4105 AGUIRRE CAVAZOS SONIA ELENA DIRECCION DESARROLLO URBANO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,796.30 0 400 976.95 130 0 0 0 310 0 0 0 500 200 233.02 0 0.32 11,546.59 976.95 130 87.96 0 0 0 0 0 20 40 0 4,200.00 0 200 0 0.18 5,655.09 5,891.50
M 02 4187 ALANIS LEAL JUVENTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,334.50 0 300 271.28 100 0 0 0 270 0 0 250.2 100 200 0 0 0 7,825.98 521.48 100 63.34 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 200 0 0.16 924.98 6,901.00
M 02 2086 ALCOSER DE LA FUENTE CARLOS SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 0 1,255.65 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 12,455.55 1,255.65 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 2,256.05 10,199.50
M 02 5055 ALMAGUER GARZA WENDY JENIFER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA CONTABLE CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 10,795.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 10,795.93 1,212.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.37 1,212.43 9,583.50
M 02 5042 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 0 0 2,297.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,317.19 2,297.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,297.19 16,020.00
M 02 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 9,228.90 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0.14 11,715.00 0 0 92.28 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 362.28 11,352.72
M 02 5123 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 5 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 6,942.00 0 3,554.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,516.32 3,554.32 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,054.32 22,462.00
M 02 6032 ALVAREZ CAVAZOS ROBERTO LUIS DIRECCION DE DEPORTES COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 18,120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3,800.00 0 0 0 0 0 0 0.05 21,920.05 3,619.17 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 4,619.55 17,300.50
M 02 6033 ALVAREZ QUIROGA ARCELIA YADIRA DIRECCION DE CULTURA COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 9,699.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 9,700.30 993.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09 993.8 8,706.50
M 02 5073 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL GRUPO 4 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 16,020.00 0 0 2,327.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,347.96 2,327.96 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,327.96 15,020.00
M 02 6152 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 9,999.90 0 0 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,047.48 1,047.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,047.48 10,000.00
M 02 222 ANGUIANO LOPEZ EDUARDO D. SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C ENCARGADO GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS FORTALECIMIENTO 30 10,999.80 0 0 1,255.65 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 12,455.65 1,255.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255.65 11,200.00
M 02 5122 ARANDA GARCIA RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,104.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 8,105.18 715.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715.18 7,390.00
M 02 6004 ARREDONDO ALMAGUER GUDELIO CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 02 2051 *INFORMACIÓN RESERVADA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 7,639.80 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 7,840.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.34 7,839.73
M 02 4177 AVALOS GUERRA AZAEL SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 0 300 835.31 100 0 0 0 270 0 0 0 100 200 182.64 0 0 10,433.85 835.31 100 84.46 1,000.00 0 0 0 600 0 60 0 1,000.00 0 200 0 0.08 3,879.85 6,554.00
M 02 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 12,823.50 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0.09 20,631.09 0 0 128.24 500 0 0 0 0 40 100 0 8,400.00 0 200 1,000.00 0.41 10,368.65 10,262.44
M 02 6035 AVILA MONTOYA GIOVANNA AGLAE D.I.F. MUNICIPAL COORDINADOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 8,043.29 705.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.29 7,338.00
M 02 6071 AVILA VAZQUEZ RITA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA GUARDERIA CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,216.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.33 6,467.43 468.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468.43 5,999.00
M 02 587 AVITIA RIVERA SIMON GPE. DIRECCION DE ECOLOGIA AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 900 5,430.52 210 22,794.80 0 0 510 0 0 0 625 200 306.22 0 0 37,954.54 5,430.52 210 69.78 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0.24 6,050.54 31,904.00
M 02 207 *INFORMACIÓN RESERVADA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 6,804.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 7,004.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 7,004.26
M 02 520 AYALA VALDEZ RAMONA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 2,751.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 2,752.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.32 2,751.79
M 02 4221 BOTELLO JASSO AIDA ELIZABETH SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 0 300 835.31 100 0 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0 0.28 10,251.49 835.31 100 84.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0.22 1,219.99 9,031.50
M 02 511 BRIONES FLORES GUADALUPE DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 900 1,008.48 300 0 0 0 900 1,279.30 0 0 625 200 0 0 0.29 12,191.07 1,008.48 300 69.78 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0.31 1,638.57 10,552.50
M 02 2101 CAMARGO MARTINEZ SERGIO GABRIEL DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 800 639.95 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 320.78 0 0.32 10,139.05 639.95 210 69.78 0 0 1,242.86 0 0 20 20 1,216.78 1,000.00 0 200 0 0.18 4,619.55 5,519.50
M 02 506 CANO SEGOVIA INOCENTE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AYUDANTE EVENTUAL OPERATIVO 28 4,635.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299.22 0 0 0 0 0.4 4,935.02 310.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 310.52 4,624.50
M 02 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,702.50 0 900 909.07 300 0 0 0 900 0 0 0 625 200 0 0 0.26 11,536.83 909.07 0 77.02 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0.24 2,246.33 9,290.50
M 02 6116 *INFORMACIÓN RESERVADA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AUXILIAR POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI ADMINISTRATIVO 30 7,500.00 3,250.00 0 947.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,697.84 947.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.84 10,750.00
M 02 6043 CANTU LEAL OMAR JAVIER DIRECCION COMUNICACION SOCIAL AUXILIAR DE COMUNICACION CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,043.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 8,043.29 705.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.29 7,338.00
M 02 5130 CANTU MOYA ALDO JOSUE SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,699.90 0 0 0 0 0 0 0 0 1,088.73 0 0 0 0 0 0 0.4 7,789.03 664.59 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.44 1,165.03 6,624.00
M 02 4190 CANTU MOYA ANGEL FAUSTINO COORDINACION DE INFORMATICA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,445.90 0 300 835.31 100 0 0 0 270 0 0 0 100 200 0 0 0.28 10,251.49 835.31 100 84.46 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 200 0 0.22 1,279.99 8,971.50
M 02 558 CARRANZA CRUZ MA. DE JESUS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 800 386.07 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 327.04 0 0 9,891.11 386.07 210 69.78 0 0 0 0 0 10 10 0 550 0 200 0 0.26 1,436.11 8,455.00
M 02 2080 CARRANZA CRUZ MARIA ASUNCION DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 800 693.29 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 320.78 0 0 10,192.07 693.29 210 69.78 0 0 0 0 0 10 10 0 1,800.00 0 200 0 0 2,993.07 7,199.00
M 02 6151 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 15 4,999.95 0 0 523.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 5,523.75 523.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523.75 5,000.00
M 02 4048 CASAS VARGAS GABRIELA D.I.F. MUNICIPAL PROGRAMA D.I.F SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 7,423.20 0 150 652.52 50 0 0 0 190 0 0 0 100 200 500 0 0.04 9,265.76 652.52 50 74.24 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 1,056.76 8,209.00
M 02 3158 CASTILLA RODRIGUEZ GABRIELA DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,249.30 0 600 1,071.84 200 0 0 0 390 0 0 0 500 200 384.58 0 0.31 12,596.03 1,071.84 200 92.5 0 0 0 0 0 40 100 0 0 0 200 0 0.19 1,704.53 10,891.50
M 02 6154 *INFORMACIÓN RESERVADA BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROTECCION CIVIL Y BOMBERO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 7,500.00 0 0 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,118.41 618.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618.41 7,500.00
M 02 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,314.40 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0.12 8,423.36 0 0 63.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 263.14 8,160.22
M 02 2241 CAVAZOS ARENAS YOLANDA GPE. SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,249.30 0 800 1,093.20 210 0 0 0 490 0 0 0 500 200 566.12 0 0.08 13,108.70 1,093.20 210 92.5 1,000.00 200 0 0 0 20 20 0 4,200.00 0 200 0 0 7,035.70 6,073.00
M 02 5014 CAVAZOS CASTILLO MAGDA ARAZELI DIRECCION DE DEPORTES AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,826.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 8,826.91 837.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 837.41 7,989.50
M 02 6078 CAVAZOS CAVAZOS CESAREO SRIA. DEL R. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 24,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 24,600.25 4,249.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.24 4,449.75 20,150.50
M 02 619 CAVAZOS CAVAZOS LILIANA DEL CARMEN SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA ENCARGADA DE PRESUPUESTOS CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 12,000.29 1,469.29 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,469.29 9,531.00
M 02 6036 CAVAZOS CAVAZOS MARIA ARACELI DIRECCION DE SALUD COORDINADORA DE DPTO. CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 8,568.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 8,568.80 790.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 791.3 7,777.50
M 02 5020 CAVAZOS CAVAZOS MARTHA GUADALUPE D.I.F. MUNICIPAL DIRECTORA DE GUARDERIAS CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 11,285.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 11,285.71 1,316.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,316.71 9,969.00
M 02 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 13,785.28 1,850.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 1,850.78 11,934.50
M 02 5063 CAVAZOS CAVAZOS SELENE DANALY D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR CONFIANZA OPERATIVOS ADMINISTRATIVO 30 6,217.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0.39 6,468.09 468.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 468.59 5,999.50
M 02 2125 CAVAZOS CHAVEZ BARBARA MARIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000.00 200 0 0 0 8,371.21 6,915.00
M 02 6008 CAVAZOS CHAVEZ ELVIA CABILDO REGIDOR ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 15,286.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 15,286.21 2,171.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 2,371.21 12,915.00
M 02 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,323.30 0 1,000.00 1,330.54 300 0 0 0 900 2,502.12 0 0 625 200 160.84 0 0.03 14,341.83 1,330.54 300 73.24 0 0 0 0 0 40 20 0 1,700.00 0 200 0 0.05 3,663.83 10,678.00
M 02 6013 CAVAZOS GARZA HOMERO GILDARDO SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C DIRECTOR DE TRANSITO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 12,999.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,999.90 1,682.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 1,682.90 11,317.00
M 02 5023 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 15,000.00 0 0 2,110.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,110.09 2,110.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,110.09 15,000.00
M 02 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 16,670.70 0 1,000.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 625 200 8,000.00 0 0.2 27,395.90 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0 2,340.00 25,055.90
M 02 656 CAVAZOS MARROQUIN MERCEDES CONTRALORIA VIGILANTE BICENTENARIO CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO 30 6,000.00 0 0 154.08 0 0 0 200 0 0 0 290.75 0 0 0 0 0 6,644.83 444.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444.83 6,200.00
M 02 6029 CAVAZOS RODRIGUEZ TOMAS DAVID SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C CONSULTOR JUEZ CALIFICADOR CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 14,520.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 14,520.28 2,007.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 2,007.78 12,512.50
M 02 6079 CAVAZOS TAMEZ GREGORIO DE JESUS SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO ALCALDE, CABILDO Y SECRETARIOS ADMINISTRATIVO 30 24,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 24,600.26 4,249.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.25 4,449.76 20,150.50
M 02 6011 CAVAZOS TAMEZ ROBERTO DIRECCION JURIDICA DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000.00 0 0 0 0 0 0 0.12 17,000.32 2,537.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,537.32 14,463.00
M 02 3037 CAVAZOS TAMEZ SANDRA MIRTALA DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,796.30 0 600 991.28 200 0 0 0 390 0 0 0 500 200 45.08 0 0.2 11,722.86 991.28 200 87.96 0 0 0 0 0 40 40 1,723.62 0 0 200 0 0 3,282.86 8,440.00
M 02 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 15 4,624.65 0 450 603.74 150 0 0 0 450 0 0 0 312.5 100 0 0 0 6,690.89 603.74 150 46.25 0 0 0 0 400 20 50 0 500 0 100 0 0.4 1,870.39 4,820.50
M 02 6112 CEDILLO CAVAZOS IRVING ALEJANDRO DIRECCION DE ECOLOGIA DIRECTOR CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,000.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 13,000.56 1,682.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.14 1,883.06 11,117.50
M 02 2038 CHAVEZ MARROQUIN VERONICA D.I.F. MUNICIPAL AUXILIAR REHABILITACION DIF SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,249.30 0 700 1,084.66 210 0 0 0 450 0 0 0 500 200 0 0 0.2 12,394.16 1,084.66 210 92.5 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 1,647.16 10,747.00
M 02 3199 CHAVEZ RAMIREZ REYNALDO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE PLAZAS Y JARDINES SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,978.00 0 400 664.49 130 0 0 0 310 0 0 0 500 200 66.88 0 0 9,249.37 664.49 130 69.78 0 0 0 0 0 20 0 0 1,000.00 0 200 0 0.1 2,084.37 7,165.00
M 02 6030 CHAVEZ TREVIÑO EDWIN SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COORDINADOR ADMINISTRATIVO CONFIANZA DIRECTIVOS FORTALECIMIENTO 30 13,182.00 0 0 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,903.76 1,721.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 1,921.76 12,982.00
M 02 6089 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 28 14,952.00 0 0 2,145.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,097.21 2,145.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,145.21 14,952.00
