Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA Forma de pago H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL Aguinaldo PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION AGUIN. PROPORC. DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO DIFERENCIA ISR FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 12 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 20,880.00 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.3 30,673.30 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 200 0 0 0.21 349.81 30,323.49
M 12 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 7,110.00 3,318.00 21,330.00 900 5,566.14 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 363.34 0 0 0.38 40,612.86 5,566.14 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 60 0 0 0 0 200 0 0 0.12 6,237.36 34,375.50
M 12 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 11,494.50 0 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 22,989.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 22,989.05
M 12 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 4,817.40 24,775.20 800 7,194.32 210 0 0 0 0 490 0 0 500 200 338.88 0 0 0.58 49,649.38 7,194.32 210 103.24 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 0 200 0 0 0.32 13,247.88 36,401.50
M 12 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 13,785.00 0 13,785.00 0 2,495.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.55 30,065.82 4,345.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 4,346.05 25,719.77
M 12 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 0 30,969.00 1,100.00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 625 200 213.12 0 0 0.62 44,330.74 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 0 200 0 0 0.35 373.59 43,957.15
M 12 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 4,190.62 26,939.70 900 7,350.17 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.45 50,385.84 7,350.17 300 89.8 0 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 0 0 200 0 0 0.23 9,743.84 40,642.00
M 12 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 10,323.00 4,817.40 24,775.20 800 7,194.32 210 0 0 0 0 490 0 0 500 200 10.7 0 0 0.37 49,320.99 7,194.32 210 103.24 0 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 0 0 200 0 0 0.43 13,527.99 35,793.00
M 12 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,150.00 0 27,450.00 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.26 39,332.76 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 1,700.00 0 0 200 0 0 0.27 3,855.39 35,477.37
M 12 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 4,190.62 26,939.70 900 7,765.76 300 0 0 0 0 900 1,945.64 0 625 200 0 0 0 0.3 52,746.92 7,765.76 300 89.8 0 0 1,618.65 0 0 0 40 40 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.21 13,054.42 39,692.50
M 12 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,199.90 0 24,599.70 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.2 36,097.24 0 0 82 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 200 0 0 0.07 362.07 35,735.17
M 12 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,960.10 0 16,128.18 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.31 27,574.55 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 0 200 0 0 0.32 359.92 27,214.63
M 12 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,692.50 0 26,077.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0.31 37,353.95 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0 0.14 687.06 36,666.89
M 12 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 9,459.90 4,414.62 28,379.70 900 7,808.13 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.3 52,987.65 7,808.13 300 94.6 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 200 0 0 0.42 8,503.15 44,484.50
M 12 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,274.10 7,594.58 48,822.30 1,000.00 15,042.26 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.32 90,758.56 15,042.26 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0.56 17,905.56 72,853.00
M 12 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 9,112.50 0 27,337.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.1 38,393.24 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.08 291.2 38,102.04
M 12 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 14,467.50 0 43,402.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0 62,862.88 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 200 0 0 0.2 474.88 62,388.00
M 12 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,225.00 0 18,675.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.05 26,698.81 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.35 262.61 26,436.20
M 12 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,855.00 0 20,565.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.26 29,670.52 0 0 68.56 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 200 0 0 0.58 279.14 29,391.38
M 12 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,172.50 0 18,517.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.32 26,486.46 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.27 261.99 26,224.47
M 12 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,119.50 0 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 10,239.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 10,239.27
M 12 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,065.00 0 21,195.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.22 30,100.98 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.21 270.87 29,830.11
M 12 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 18,536.10 8,650.18 55,608.30 900 18,020.70 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.33 103,740.61 18,020.70 300 185.36 0 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 0 200 0 0 0.05 20,046.11 83,694.50
M 12 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 8,979.90 4,190.62 26,939.70 900 7,350.17 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.3 50,385.69 7,350.17 300 89.8 0 0 0 0 0 800 40 100 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.22 9,880.19 40,505.50
M 12 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 23,949.90 11,176.62 71,849.70 1,100.00 26,468.60 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.18 150,729.30 26,468.60 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 0 200 200 600 0.2 34,608.30 116,121.00
M 12 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,850.00 0 22,715.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.29 34,093.79 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0.22 308.72 33,785.07
M 12 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 16,185.00 7,553.00 15,645.50 1,000.00 6,982.03 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 57,390.53 6,982.03 300 0 1,000.00 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 0 200 0 0 0 14,622.03 42,768.50
M 12 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,149.90 0 21,449.70 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.16 31,615.74 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 0 0 0 200 0 0 0.25 2,055.75 29,559.99
M 12 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 10,582.50 0 31,747.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0.45 45,008.59 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0.19 326.01 44,682.58
M 12 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 21,330.00 1,000.00 5,287.70 300 0 0 0 0 900 2,014.50 0 625 200 160.84 0 0 0.13 38,928.17 5,287.70 300 71.1 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 0 200 0 0 0.37 9,919.17 29,009.00
M 12 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,800.00 5,200.00 23,400.00 900 6,557.67 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 45,941.41 6,557.67 300 78 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.24 7,155.91 38,785.50
M 12 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 5,600.00 36,000.00 900 10,892.32 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 70,510.07 10,892.32 300 120 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.25 14,652.57 55,857.50
M 12 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,478.10 4,985.40 22,434.30 900 6,236.79 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.2 44,059.79 6,236.79 300 74.78 0 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.22 7,871.79 36,188.00
M 12 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,269.90 0 18,174.75 900 4,923.66 210 0 0 0 0 510 3,695.52 0 625 200 136.66 0 0 0.27 36,645.76 4,923.66 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 0 0 200 0 0 0.4 8,426.76 28,219.00
M 12 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,592.50 0 13,185.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.04 22,014.68 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 0 0 0 200 0 0 0.01 1,955.93 20,058.75
M 12 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 21,330.00 900 4,800.14 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 158.34 0 0 0 36,323.48 4,800.14 300 71.1 0 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 0 0 200 0 0 0.24 6,761.48 29,562.00
M 12 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 3,161.62 20,324.70 900 4,676.63 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 122.22 0 0 0.19 37,985.26 4,676.63 300 67.74 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 0 200 0 0 0.39 5,304.76 32,680.50
M 12 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,000.00 5,600.00 36,000.00 900 10,231.59 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0 66,756.59 10,231.59 300 120 1,000.00 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 0 200 0 500 0 15,101.59 51,655.00
M 12 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,960.00 0 20,880.00 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.31 30,673.31 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 1,000.00 0 0 200 0 0 0.22 3,053.82 27,619.49
M 12 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,549.90 0 19,649.70 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.45 29,302.69 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 0 0 200 0 0 0.2 1,691.70 27,610.99
M 12 123 LEAL NU„EZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 18,864.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.01 26,953.91 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.18 263.06 26,690.85
M 12 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 18,864.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.38 26,954.28 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 200 0 0 0.05 812.93 26,141.35
M 12 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,450.00 0 19,350.00 1,100.00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0.39 30,028.73 0 0 64.5 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 3,000.00 0 0 200 0 0 0.08 6,508.20 23,520.53
M 12 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 3,318.00 21,330.00 1,000.00 5,171.08 300 0 0 0 0 900 177.75 0 625 200 0 0 0 0.05 40,131.88 5,171.08 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 200 0 0 0.2 5,782.38 34,349.50
M 12 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 26,399.70 1,000.00 6,669.36 300 0 0 0 0 900 1,723.31 0 625 200 0 0 0 0.36 46,617.63 6,669.36 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,400.00 0 0 200 0 0 0.27 10,421.63 36,196.00
M 12 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,330.00 0 18,990.00 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0.41 27,743.91 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 200 0 0 0 283.3 27,460.61
M 12 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,600.10 0 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.21 11,200.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0.31 550.31 10,650.10
M 12 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,645.00 0 19,935.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.26 28,736.02 0 0 66.46 0 0 4,205.35 0 0 0 0 0 0 2,400.00 0 0 200 0 0 0.23 6,872.04 21,863.98
M 12 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS Quincenal 30 5,304.00 0 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 10,608.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 10,608.22
M 12 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,130.50 0 18,391.50 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0.23 26,631.07 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.19 261.49 26,369.58
M 12 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 21,330.00 900 4,675.00 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.05 36,040.05 4,675.00 300 71.1 0 0 0 0 0 0 10 20 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.45 6,276.55 29,763.50
M 12 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,965.50 0 23,011.45 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.2 34,553.43 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.27 289.93 34,263.50
M 12 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO Quincenal 30 12,450.00 0 37,350.00 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.35 57,607.85 0 0 124.5 200 1,900.00 0 0 0 0 40 100 3,127.92 1,800.00 0 0 200 0 1,000.00 0.3 8,492.72 49,115.13
M 12 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 7,110.00 0 21,330.00 900 0 0 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.4 31,065.40 0 0 71.1 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 0 200 0 1,000.00 0.33 4,035.43 27,029.97
M 12 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 6,288.00 0 18,864.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.38 26,954.28 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 200 0 0 0.05 1,262.93 25,691.35
M 12 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 10,455.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.07 17,840.95 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.23 252.51 17,588.44
M 12 145 OLVEDA DE  LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 6,774.90 0 20,324.70 900 4,956.99 300 0 0 0 0 900 1,806.63 0 625 200 122.22 0 0 0.53 36,910.97 4,956.99 300 67.74 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 200 0 0 0.24 5,564.97 31,346.00
M 12 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 5,227.50 0 10,455.00 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.29 17,841.17 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.45 252.73 17,588.44
M 12 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 7,110.00 0 21,330.00 900 4,857.41 300 0 0 0 0 900 0 0 625 200 0 0 0 0.08 36,222.49 4,857.41 300 71.1 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 5,000.00 0 0 200 0 1,000.00 0 12,671.49 23,551.00
M 12 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO Quincenal 30 8,799.90 0 26,399.70 900 6,841.66 300 0 0 0 0 900 2,529.97 0 625 200 73.12 0 0 0.47 47,569.82 6,841.66 300 88 0 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 550 0 0 200 0 0 0.16 9,743.82 37,826.00
M 12 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS Quincenal 30 8,750.10 0 26,250.30 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0.23 38,520.49 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 0 200 0 0 0.53 2,438.03 36,082.46
M 12 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 7,602.60 0 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 15,205.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 15,205.28
M 12 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 6,859.20 0 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,718.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.33 13,718.07
M 12 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 12,153.90 0 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.38 24,308.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0.18 24,308.00
M 12 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO Quincenal 30 5,567.40 0 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 11,135.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.34 0.34 11,134.74
