Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO CATEGORIA H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. VACACIONES TRAB. SUBSIDIO P/ EMPLEO AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PRESTAMO SUTSMA DESC. CAJA CH.(TES) PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 08 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.1 9,793.10 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.2 349.8 9,443.30
M 08 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 7,110.00 0 900 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 363.34 0 0 0 11,203.27 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 40 60 0 1,000.00 0 200 0 0 0.24 2,476.27 8,727.00
M 08 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35 0.35 11,494.15
M 08 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA ASISTENTE SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 10,323.00 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 14,187.59 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.32 7,379.09 6,808.50
M 08 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS ADMINISTRATIVO 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 13,785.28 1,853.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.23 1,853.78 11,931.50
M 08 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 10,323.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 213.12 0 0 0.14 13,361.26 0 0 103.24 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 500 0 200 0 0 0 873.24 12,488.02
M 08 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,979.90 3,891.29 900 1,984.10 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.16 17,780.45 1,984.10 300 89.8 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.05 2,653.95 15,126.50
M 08 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 10,323.00 0 800 1,325.53 210 0 0 0 490 0 0 0 0 500 200 10.7 0 0 0.27 13,859.50 1,325.53 210 103.24 0 0 0 0 0 0 0 20 100 0 0 0 200 0 0 0.23 1,959.00 11,900.50
M 08 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 9,150.00 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.03 11,882.53 0 0 91.5 0 0 0 0 0 0 0 100 40 861.81 0 0 200 0 0 0.07 1,293.38 10,589.15
M 08 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR GENERICO SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,979.90 0 900 1,184.89 300 0 0 0 900 149.67 0 0 0 625 200 0 0 0 0.28 13,239.74 1,184.89 300 89.8 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 1,000.00 0 200 0 0 0.05 2,854.74 10,385.00
M 08 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,199.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.3 11,497.64 0 0 82 0 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0 362 11,135.64
M 08 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,960.10 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.22 11,446.28 0 0 89.6 0 0 0 0 0 0 0 20 50 0 1,000.00 0 200 0 0 0 1,359.60 10,086.68
M 08 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,692.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0.18 11,276.32 0 0 86.92 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0 686.92 10,589.40
M 08 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 9,459.90 0 900 1,255.45 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.35 13,640.70 1,255.45 300 94.6 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0.15 1,950.20 11,690.50
M 08 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 16,274.10 0 1,000.00 2,654.13 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 21,953.23 2,654.13 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 495 0.36 9,412.23 12,541.00
M 08 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 9,112.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.01 11,055.65 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.04 291.16 10,764.49
M 08 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 14,467.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0.15 19,460.53 0 0 144.68 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0.29 474.97 18,985.56
M 08 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,225.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.25 8,024.01 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.29 262.55 7,761.46
M 08 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,855.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0.2 9,105.46 0 0 68.56 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 200 0 0 0 278.56 8,826.90
M 08 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,172.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.16 7,968.80 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.16 261.88 7,706.92
M 08 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 0.16 5,119.34
M 08 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 7,065.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.15 8,905.91 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.05 270.71 8,635.20
M 08 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 18,536.10 0 900 3,186.16 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.26 24,647.52 3,186.16 300 185.36 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 2,200.00 200 200 0 0 0 6,411.52 18,236.00
M 08 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 8,979.90 3,891.29 900 1,984.10 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.45 17,780.74 1,984.10 300 89.8 0 0 0 0 0 0 800 40 100 0 1,000.00 0 200 0 0 0.34 4,514.24 13,266.50
M 08 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 23,949.90 0 1,100.00 4,459.48 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.15 45,693.83 4,459.48 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 3,238.70 200 200 100 1,495.00 0.15 12,632.83 33,061.00
M 08 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,850.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0 11,378.50 0 0 88.5 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.13 308.63 11,069.87
M 08 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 16,185.00 7,013.50 1,000.00 4,190.01 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 38,413.51 4,190.01 300 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 0 0 11,830.01 26,583.50
M 08 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 7,149.90 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.19 10,166.07 0 0 71.5 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.32 1,331.82 8,834.25
M 08 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 10,582.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0.46 13,261.10 0 0 105.82 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.18 326 12,935.10
M 08 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,110.00 0 1,000.00 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 160.84 0 0 0.26 11,101.03 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 200 0 0 0 5,436.03 5,665.00
M 08 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,800.00 0 900 1,025.85 300 0 0 0 900 585 0 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 12,394.59 1,025.85 300 78 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.24 1,624.09 10,770.50
M 08 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 12,000.00 0 900 2,011.62 300 0 0 0 900 1,000.00 0 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 21,029.37 2,011.62 300 120 0 0 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 200 0 0 0.25 5,771.87 15,257.50
M 08 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,478.10 0 900 870.89 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.34 11,274.33 870.89 0 74.78 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.16 1,205.83 10,068.50
M 08 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,269.90 0 900 1,325.50 210 0 0 0 510 2,907.97 0 0 0 625 200 136.66 0 0 0 14,085.03 1,325.50 210 72.7 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.33 1,828.53 12,256.50
M 08 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,592.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.21 8,829.85 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.04 1,265.96 7,563.89
M 08 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,110.00 3,081.00 900 1,696.86 300 0 0 0 900 1,896.25 0 0 0 625 200 158.34 0 0 0.13 16,867.58 1,696.86 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 50 40 0 2,000.00 0 200 0 0 0.12 4,358.08 12,509.50
M 08 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,774.90 0 900 744.88 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,567.31 744.88 300 67.74 0 0 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,372.81 9,194.50
M 08 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 12,000.00 0 900 1,798.02 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 16,723.02 1,798.02 300 120 1,000.00 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 200 0 0 0 6,168.02 10,555.00
M 08 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.4 9,793.40 0 0 69.6 0 0 0 0 0 0 0 20 40 0 0 0 200 0 0 0 329.6 9,463.80
M 08 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,549.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.22 9,652.76 0 0 65.5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.21 305.71 9,347.05
M 08 123 LEAL NUÑEZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.36 8,090.26 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.18 263.06 7,827.20
M 08 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 200 0 0 0.32 763.2 7,326.70
M 08 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,450.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0 10,678.34 0 0 64.5 900 0 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 0 200 0 0 0.22 5,408.34 5,270.00
M 08 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,110.00 0 1,000.00 804.93 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,940.03 804.93 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0 1,416.03 9,524.00
M 08 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 8,799.90 0 1,000.00 1,114.48 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.05 12,939.43 1,114.48 300 88 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 2,000.00 0.45 3,742.93 9,196.50
M 08 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,330.00 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0.33 8,753.83 0 0 63.3 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 283.3 8,470.53
M 08 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 5,600.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 0.29 5,600.09
M 08 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,645.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.41 8,801.17 0 0 66.46 0 0 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,000.00 0.24 4,481.80 4,319.37
M 08 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS JUBILADOS 30 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 5,304.25 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 4,804.25
M 08 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,130.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0.22 8,239.56 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.17 261.47 7,978.09
M 08 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,110.00 4,740.00 900 1,914.56 300 0 0 0 900 1,125.75 0 0 0 625 200 0 0 0 0.35 17,815.66 1,914.56 300 71.1 500 0 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 200 0 0 0 3,015.66 14,800.00
M 08 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,965.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.09 11,541.87 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.03 289.69 11,252.18
M 08 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS ADMINISTRATIVO 30 12,450.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.02 20,257.52 0 0 124.5 400 0 0 0 0 0 0 40 100 3,127.92 0 0 200 0 2,000.00 0.08 5,992.50 14,265.02
M 08 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 7,110.00 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.01 9,735.01 0 0 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 1,000.00 0 200 0 1,000.00 0.03 2,311.13 7,423.88
M 08 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.32 1,263.20 6,826.70
M 08 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0.42 7,386.30 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.08 252.36 7,133.94
M 08 145 OLVEDA DE LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 6,774.90 0 900 744.89 300 0 0 0 900 0 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,567.32 744.89 300 67.74 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,352.82 9,214.50
M 08 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0 7,385.88 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.00 0 200 0 0 0.16 3,252.44 4,133.44
M 08 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 7,110.00 0 900 1,557.23 300 0 0 0 900 3,762.75 0 0 0 625 200 0 0 0 0.17 15,355.15 1,557.23 300 71.1 0 0 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 1,000.00 0 200 0 0 0.34 4,371.65 10,983.50
M 08 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS OPERATIVO 30 8,799.90 5,866.60 900 2,743.51 300 0 0 0 900 1,759.98 0 0 0 625 200 73.12 0 0 0.01 22,168.12 2,743.51 300 88 600 0 0 0 0 0 0 20 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.11 4,971.62 17,196.50
M 08 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS JUBILADOS 30 8,750.10 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0 12,269.96 0 0 87.5 0 0 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 200 0 0 0.08 2,437.58 9,832.38
M 08 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 7,602.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.18 0.18 7,602.45
M 08 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.36 6,859.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 6,859.26
M 08 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.16 12,154.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.27 12,153.79
M 08 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 5,567.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0.12 5,567.45
M 08 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 6,804.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,004.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 0.32 7,003.68
M 08 210 TREVIÑO LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI JUBILADOS FORTALECIMIENTO 30 6,900.00 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.32 7,100.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.24 7,100.08
M 08 211 *INFORMACIÓN RESERVADA SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI FORTALECIMIENTO 30 6,804.00 0 0 801.96 0 0 1,814.40 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 9,620.66 801.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 802.16 8,818.50
M 08 213 REYNA SALAZAR EDUARDO DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR GENERICO CONFIANZA OPERATIVOS OPERATIVO 30 10,008.90 0 0 1,046.97 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 11,255.92 1,046.97 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.45 1,597.42 9,658.50
