Mes Clave Nombre Departamento Puesto GRUPO H/D P.Normal Percep. Normal PrimaVACACIONAL PRE-DESPENSA APOYO AL ISSS FONDO JUB.YPENS QUINQUENIO 2016 GRATIFICACION AGUIN. PROPORC. DESPENSA APOYO AL SALARI Otras Percep. SUELDO P/ ALTA ANT. VACACIONES TRAB. SUBSIDIO P/ EMPLEO BONO DE PRODUCTIVIDAD AUMENTO SUTSMA 2015 FONDO DE AUXILIO SUTSMA AUM. ACUMULADOS INGRESOS PROPIOS INGRESOS FEDERALES Ajuste de Moneda Total Percepciones I.S.S.S. FONDO JUB YPENS CUOTA SUTSMA 1% PRESTAMO NORMAL PENSION ALIMENTICIA CUOTA X NVO. INGRESO SUTSMA MUEB. PROGRESO DE ESCOBEDO S.A APORTACION VIVIENDA CASA BETHANY (SUTSMA) APORT. VOLUNT. SUTSMA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS AUTO PREST. JUB Y PENS SUTSMA FUNDACION PROBIENESTAR ANCIANO FONDO DE AUX ILIO SUTSMA APOYO A FERNANDITO PRESTAMOS SUTSMA (2) Ajuste Moneda Total Deducciones Neto a Pagar
M 04 18 LEAL RIOS ROSBEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.19 9,793.19 0 0 69.6 0 0 0 0 0 40 40 0 0 0 200 0 0 0.11 349.71 9,443.48
M 04 20 GUTIERREZ CAVAZOS GERARDO JAVIER SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 0 900 804.92 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 363.34 0 0 0 11,203.26 804.92 300 71.1 0 0 0 0 0 40 60 0 1,000.00 0 200 0 0 0.24 2,476.26 8,727.00
M 04 21 SALAZAR RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA CONFIANZA OPERATIVOS 30 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,494.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 0.27 11,494.23
M 04 23 SALAZAR SALAZAR ADRIANA MARGARITA DIRECCION DE ECOLOGIA SECRETARIA/O SINDICALIZADOS 30 10,323.00 0 800 1,987.02 210 0 0 0 0 490 3,096.90 0 0 0 0 500 200 338.88 0 0 0.18 17,945.98 1,987.02 210 103.24 0 0 0 0 0 40 100 0 5,400.00 0 200 0 0 0.22 8,040.48 9,905.50
M 04 24 CAVAZOS CAVAZOS ROSSANA MIREYA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA COORDINADORA DE TESORERIA CONFIANZA DIRECTIVOS 30 13,785.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,091.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.27 14,876.58 2,086.65 0 0 1,091.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 3,178.08 11,698.50
M 04 27 ROJAS CAVAZOS ADRIANA JOSEFINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SRIA PARTICULAR SINDICALIZADOS 30 10,323.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 213.12 0 0 0.28 13,361.40 0 0 103.24 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.12 373.36 12,988.04
M 04 28 MONTALVO HERNANDEZ MARIA DOLORES DIRECCION DE DEPORTES SECRETARIA/O SINDICALIZADOS 30 8,979.90 0 900 1,432.64 300 0 0 0 0 900 1,309.56 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.21 14,647.31 1,432.64 300 89.8 0 0 0 0 0 40 40 1,723.64 0 0 200 0 0 0.23 3,826.31 10,821.00
M 04 31 ESCAMILLA DE LEON LIDIA SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS 30 10,323.00 0 800 1,457.83 210 0 0 0 0 490 619.38 0 0 0 0 500 200 10.7 0 0 0 14,610.91 1,457.83 210 103.24 0 0 0 0 0 20 100 0 5,700.00 0 200 0 0 0.34 7,791.41 6,819.50
M 04 33 SANCHEZ VEGA BLANCA EMMA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 9,150.00 0 1,050.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 982.5 0 0 0.23 11,882.73 0 0 91.5 0 0 0 0 0 100 40 1,723.62 0 0 200 0 0 0 2,155.12 9,727.61
M 04 34 NEIRA BARBOSA DAVID DIRECCION DE ECOLOGIA INSPECTOR SINDICALIZADOS 30 8,979.90 0 900 2,373.99 300 0 0 0 0 900 5,716.62 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 19,995.51 2,373.99 300 89.8 0 0 0 0 0 40 40 0 3,000.00 0 200 0 0 0.22 6,044.01 13,951.50
M 04 37 VARGAS AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 8,199.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,597.44 0 0 0.34 11,497.68 0 0 82 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 200 0 0 0 362 11,135.68
M 04 44 ALVARADO GARCIA LILIA MARGARITA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 8,960.10 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,385.96 0 0 0.01 11,446.07 0 0 89.6 0 0 0 0 0 20 50 0 0 0 200 0 0 0.09 359.69 11,086.38
M 04 53 TAMEZ SILVA DOMITILA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ENC.BIBLIOT. DES.SOCI SINDICALIZADOS 30 8,692.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,096.14 0 0 0.21 11,276.35 0 0 86.92 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 200 0 0 0.21 687.13 10,589.22
M 04 54 CORTES CAVAZOS MAYRA DEL ROSARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS SECRETARIA/O SINDICALIZADOS 30 9,459.90 0 900 1,255.45 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.35 13,640.70 1,255.45 300 94.6 0 0 0 0 0 50 50 0 0 0 200 0 0 0.15 1,950.20 11,690.50
M 04 55 TAMEZ GUERRA VERONICA ESTHELA SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA COMISIONADO S.U.T.S.M.A SINDICALIZADOS 30 16,274.10 0 1,000.00 1,720.94 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 21,020.04 1,720.94 2,300.00 162.74 0 0 0 0 0 0 200 0 3,400.00 0 200 0 0 0.36 7,984.04 13,036.00
M 04 68 GARZA AZAGOITA ROSENDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO PASAPORTES SINDICALIZADOS 30 9,112.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 455.64 0 0 0.19 11,055.83 0 0 91.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 291.12 10,764.71
M 04 69 MARROQUIN TAMEZ JOSE MANUEL JUBILADOS Y PENSIONADOS jubilado auxiliar sria. partic SINDICALIZADOS 30 14,467.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 3,505.38 0 0 0.28 19,460.66 0 0 144.68 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 200 0 0 0 474.68 18,985.98
M 04 71 VALDEZ FUENTES MARIA LUISA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO INTENDENTE SINDICALIZADOS 30 6,225.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 311.26 0 0 0.26 8,024.02 0 0 62.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 262.26 7,761.76
M 04 72 OLVEDA RODRIGUEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO COMO INTENDENTE SINDICALIZADOS 30 6,855.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 762.76 0 0 0 9,105.26 0 0 68.56 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 200 0 0 0.22 278.78 8,826.48
M 04 75 GONZALEZ MONTALVO MARIA ALICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO EMPLEADO JARDINES SINDICALIZADOS 30 6,172.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 308.64 0 0 0.09 7,968.73 0 0 61.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.09 261.81 7,706.92
M 04 76 HERNANDEZ DE ORTIZ MARIA CRISTINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA ESPOSA OF. POLICIA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 5,119.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 5,119.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,119.56
M 04 77 SALAZAR LEAL ORALIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADA SECRETARIA TESORERIA SINDICALIZADOS 30 7,065.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 353.26 0 0 0.04 8,905.80 0 0 70.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.16 270.82 8,634.98
M 04 80 LUGO MARROQUIN EDUARDO RAUL DIRECCION DE CATASTRO DIRECTOR SINDICALIZADOS 30 18,536.10 0 900 3,186.16 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.13 24,647.39 3,186.16 300 185.36 0 0 0 0 0 40 100 0 1,000.00 200 200 0 0 0.37 5,211.89 19,435.50
M 04 81 CAVAZOS VARGAS OSCAR LUIS DIRECCION DE CATASTRO SECRETARIA/O SINDICALIZADOS 30 8,979.90 0 900 1,152.92 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 13,057.82 1,152.92 300 89.8 0 0 0 0 800 40 100 0 0 0 200 0 0 0.1 2,682.82 10,375.00
M 04 84 TAMEZ GUERRA JESUS BALTAZAR SINDICATO CLAUSULA SEGUNDA SECRETARIO GENERAL DEL SUTSMA SINDICALIZADOS 30 23,949.90 0 1,100.00 4,459.48 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 14,159.30 0 0 0.3 45,693.98 4,459.48 2,300.00 239.5 0 0 0 0 0 200 200 0 4,000.00 200 200 200 0 0 11,998.98 33,695.00
M 04 90 TAMEZ SILVA MARIA OTILIA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 8,850.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,041.00 0 0 0.19 11,378.69 0 0 88.5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.28 308.78 11,069.91
M 04 101 CAVAZOS LOZANO DIANA MARGARITA SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIO COORDINADOR SINDICALIZADOS 30 16,185.00 0 1,000.00 3,109.22 300 0 0 0 0 900 2,024.00 0 0 0 0 625 200 8,000.00 0 0 0 32,343.22 3,109.22 300 0 0 0 0 0 0 40 100 0 6,000.00 0 200 0 0 0 9,749.22 22,594.00
M 04 102 RODRIGUEZ CASTILLO JUAN JUBILADOS Y PENSIONADOS OPERADOR SINDICALIZADOS 30 7,149.90 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,465.98 0 0 0.24 10,166.12 0 0 71.5 0 0 0 0 0 40 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.25 3,055.75 7,110.37
M 04 103 GONZALEZ MONTALVO JOSE LUCIANO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SUPERVISOR O. PUB. SINDICALIZADOS 30 10,582.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,190.64 0 0 0.39 13,261.03 0 0 105.82 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0 325.82 12,935.21
M 04 107 CAVAZOS GARCIA JOSE ALFONSO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 4,740.00 1,000.00 1,521.70 300 0 0 0 0 900 355.5 0 0 0 0 625 200 160.84 0 0 0.26 16,913.30 1,521.70 300 71.1 0 0 0 0 0 40 20 0 4,000.00 0 200 0 0 0 6,152.80 10,760.50
M 04 108 ORTIZ MONCADA MARCO ANTONIO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM OPERADOR SINDICALIZADOS 30 7,800.00 0 900 1,010.11 300 0 0 0 0 900 455 0 0 0 0 625 200 58.48 0 0 0.26 12,248.85 1,010.11 300 78 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 200 0 0 0.24 1,608.35 10,640.50
M 04 109 RODRIGUEZ AGUIRRE RICARDO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SECRETARIA EJECUTIVO/A SINDICALIZADOS 30 12,000.00 0 900 1,798.01 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 3,092.50 0 0 0.25 19,815.76 1,798.01 300 120 0 0 0 0 0 40 100 0 3,000.00 0 200 0 0 0.25 5,558.26 14,257.50
M 04 110 CANTU GARZA FAUSTINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,478.10 0 900 870.88 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 11,273.98 870.88 300 74.78 0 0 0 0 0 40 20 0 500 0 200 0 0 0.32 2,005.98 9,268.00
M 04 111 FERNANDEZ MARROQUIN PEDRO MARCELINO SRIA OBPUB DURB ECO SPRIM SUPERVISOR SINDICALIZADOS 30 7,269.90 0 900 1,331.97 210 0 0 0 0 510 2,938.24 0 0 0 0 625 200 136.66 0 0 0.07 14,121.84 1,331.97 210 72.7 0 0 0 0 0 0 20 0 3,000.00 0 200 0 0 0.17 4,834.84 9,287.00
M 04 112 SALAZAR SALAZAR GILBERTO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 6,592.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 749.64 0 0 0.17 8,829.81 0 0 65.92 0 0 0 0 0 0 0 1,690.00 500 0 200 0 0 0.08 2,456.00 6,373.81
M 04 115 VELAZQUEZ VELA ERNESTO ALONSO DIRECCION DE ECOLOGIA CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 0 900 1,118.46 300 0 0 0 0 900 1,749.66 0 0 0 0 625 200 158.34 0 0 0 13,061.46 1,118.46 300 71.1 0 0 0 0 0 50 40 0 1,300.00 0 200 0 0 0.4 3,079.96 9,981.50
M 04 116 OLVEDA DE LEON JUAN LUIS DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS INTENDENTE SINDICALIZADOS 30 6,774.90 0 900 744.87 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.31 10,567.30 744.87 300 67.74 0 0 0 0 0 40 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,372.80 9,194.50
M 04 120 SALAZAR TAMEZ LILIANA RAQUEL CONTRALORIA SECRETARIO/A COORDINADOR SINDICALIZADOS 30 12,000.00 0 900 2,310.65 300 0 0 0 0 900 2,400.00 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0 19,635.65 2,310.65 300 120 0 0 0 0 0 50 100 0 2,600.00 0 200 0 450 0 6,130.65 13,505.00
M 04 121 DE SANTIAGO HERNANDEZ FLORENCIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CHOFER SINDICALIZADOS 30 6,960.00 0 1,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 873 0 0 0.39 9,793.39 0 0 69.6 0 0 0 0 0 20 40 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.31 3,053.91 6,739.48
M 04 122 GARCIA MARES SALVADOR JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 6,549.90 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,402.64 0 0 0.22 9,652.76 0 0 65.5 0 0 0 0 0 20 20 1,386.00 0 0 200 0 0 0.21 1,691.71 7,961.05
M 04 123 LEAL NUÑEZ HERLINDA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. SANTOS GARZA SINDICALIZADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.34 8,090.24 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.2 263.08 7,827.16
M 04 124 GONZALEZ VILLARREAL ALBERTO SANTOS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0 8,089.90 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.36 1,263.24 6,826.66
M 04 125 LEAL AGUIRRE JOSE OCTAVIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 6,450.00 0 1,100.00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 500 200 1,528.34 0 0 0.38 10,678.72 0 0 64.5 0 0 0 0 1,500.00 20 0 1,723.62 1,000.00 0 200 0 0 0.12 4,508.24 6,170.48
M 04 128 RIOS GOMEZ ROBERTO D.I.F. MUNICIPAL CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 0 1,000.00 804.92 300 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.1 10,940.02 804.92 300 71.1 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0 1,416.02 9,524.00
M 04 129 GAONA AYALA CESAR DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS 30 8,799.90 0 1,000.00 2,161.10 300 0 0 0 0 900 4,899.96 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.14 18,886.10 2,161.10 300 88 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 0 0 200 0 2,000.00 0 6,513.10 12,373.00
M 04 131 RIOS CARDONA MARIA ISABEL JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. X VIUDEZ MANUEL LEAL RIOS SINDICALIZADOS 30 6,330.00 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 841.5 0 0 0 8,753.50 0 0 63.3 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 200 0 0 0.27 283.57 8,469.93
M 04 132 GAONA AYALA VDA DE SAUCEDA MARIA GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS ESPOSA JUAN SAUCEDA AY. LIMPIA CONFIANZA OPERATIVOS 30 5,600.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17 5,600.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0.26 1,000.26 4,600.01
M 04 134 GUERRA BUENO JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS 30 6,645.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 668.26 0 0 0.03 8,800.79 0 0 66.46 0 1,215.10 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 3,000.00 0.07 4,481.63 4,319.16
M 04 135 EGUIA VDA. DE TAMEZ IMELDA PATRICIA JUBILADOS Y PENSIONADOS VIUDA DEL SR. ARMANDO TAMEZ CONFIANZA OPERATIVOS 30 5,304.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.46 5,304.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.07 5,304.39
M 04 136 CASTRO MARTINEZ FRANCISCO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS 30 6,130.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 621.34 0 0 0.35 8,239.69 0 0 61.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.25 261.55 7,978.14
M 04 137 LEAL RIOS RIGOBERTO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 0 900 1,458.71 300 0 0 0 0 900 3,436.75 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.05 14,930.51 1,458.71 300 71.1 500 0 0 0 0 10 20 0 1,000.00 0 200 0 0 0.2 3,560.01 11,370.50
M 04 138 DE LEON OYERVIDEZ JOSE GUADALUPE JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 8,965.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,088.78 0 0 0.07 11,541.85 0 0 89.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.05 289.71 11,252.14
M 04 139 AVALOS ORTIZ JUAN JOSE JUBILADOS Y PENSIONADOS SRIO ORGANIZACION Y PROPAGANDA SINDICALIZADOS 30 12,450.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 6,107.50 0 0 0.23 20,257.73 0 0 124.5 200 0 0 0 0 40 100 3,127.92 0 0 200 0 2,000.00 0.36 5,792.78 14,464.95
M 04 140 ESTRADA CANTU RAMON JUBILADOS Y PENSIONADOS CHOFER ELECTRICISTA SINDICALIZADOS 30 7,110.00 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.29 9,735.29 0 0 71.1 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 500 0 200 0 0 0.24 2,535.34 7,199.95
M 04 141 GUERRERO RODRIGUEZ ELIAS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SERVICIOS PRIMARIOS SINDICALIZADOS 30 6,288.00 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 314.4 0 0 0.3 8,090.20 0 0 62.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0.16 263.04 7,827.16
M 04 143 RODRIGUEZ RIOS HERMILO JUBILADOS Y PENSIONADOS PENS.XINVALIDEZ AY.PLAZAS S.PR SINDICALIZADOS 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0 7,385.88 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000.00 0 200 0 0 0.13 1,252.41 6,133.47
M 04 145 OLVEDA DE LEON DANIEL ALEJANDRO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS AYUDANTE GENERAL SINDICALIZADOS 30 6,774.90 0 900 1,254.75 300 0 0 0 0 900 2,681.73 0 0 0 0 625 200 122.22 0 0 0.08 13,758.68 1,254.75 300 67.74 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 200 0 0 0.19 1,862.68 11,896.00
M 04 146 TORRES LOPEZ TEODORO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 5,227.50 0 787.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 670.88 0 0 0 7,385.88 0 0 52.28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.00 0 200 0 0 0.13 1,752.41 5,633.47
M 04 147 GARCIA RAMOS OLEGARIO DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS CHOFER SINDICALIZADOS 30 7,110.00 4,740.00 900 3,233.61 300 0 0 0 0 900 8,354.75 0 0 0 0 625 200 0 0 0 0.04 26,363.40 3,233.61 300 71.1 0 0 0 0 0 20 40 1,182.98 0 0 200 0 1,000.00 0.21 6,047.90 20,315.50
M 04 153 FRIAS LOPEZ MANUEL G. DIRECCION SERVICIOS PRIMARIOS COORDINADOR SINDICALIZADOS 30 8,799.90 0 900 2,093.53 300 0 0 0 0 900 4,583.61 0 0 0 0 625 200 73.12 0 0 0.38 18,475.54 2,093.53 300 88 0 0 0 0 0 20 20 1,724.00 1,000.00 0 200 0 0 0.01 5,445.54 13,030.00
M 04 200 JASSO DE LA GARZA BELINDA ELIZABETH JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO SINDICALIZADOS 30 8,750.10 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 200 1,819.86 0 0 0 12,269.96 0 0 87.5 0 0 0 0 0 50 100 0 2,000.00 0 200 0 0 0.32 2,437.82 9,832.14
M 04 201 REYES GOMEZ RAYMUNDO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUB. GUARDIA SEG. PUB. 16OCT03 POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 7,602.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.15 7,602.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 7,602.61
M 04 202 LEDEZMA MARES ERAZMO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO JEFE VIG. POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,859.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 6,859.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 6,859.26
M 04 203 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MARCELINO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO CMDTE. S. PUBLICA POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 12,153.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.19 12,154.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,154.09
M 04 206 PEREZ CAVAZOS EVANGELINA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 5,567.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 5,567.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,567.83
M 04 207 AYALA VALDEZ MARIO JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,804.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.28 7,004.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 7,004.22
M 04 210 TREVIÑO LOPEZ JESUS JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADO OFICIAL OPERATIVO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,900.00 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 7,100.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,100.06
M 04 211 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,804.00 0 0 1,017.73 0 0 2,268.00 0 200 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 11,089.93 1,017.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 1,017.93 10,072.00
M 04 213 REYNA SALAZAR EDUARDO DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR DE ALCOHOLES CONFIANZA OPERATIVOS 30 10,008.90 0 0 1,051.13 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 11,260.13 1,051.13 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,051.13 9,209.00
M 04 216 GONZALEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE DIRECCION COMERCIO, ESPECTACUL INSPECTOR CONFIANZA OPERATIVOS 30 9,146.40 0 0 896.57 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 10,243.17 896.57 0 0 500 2,336.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,733.17 6,510.00
M 04 222 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C GUARDIA URBANA CONFIANZA OPERATIVOS 30 9,072.00 0 0 883.24 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,155.24 883.24 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,883.24 8,272.00
M 04 230 INFORMACION RESERVADA (*) SRIA. SEG. PUBLICA, TTO. Y P.C COMISIONADO POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,804.00 0 0 260.5 0 0 0 0 200 0 0 0 0 250.2 0 0 0 0 0 0 0 7,514.70 510.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.7 7,004.00
M 04 235 DE LEON CAMPOS MARIA ELENA JUBILADOS Y PENSIONADOS JUBILADOS VIG. CULT. COMIS AYT POLICIA,TRANSITO,BOMB.Y P.CIVI 30 6,858.60 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.43 7,059.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0.26 7,058.77
